« nieuws overzicht
Resultaten 4e afklop bladluizen
donderdag 9 juni 2011
Ook bij vierde (laatste) afklop weer grote aantallen virusoverdragende bladluizen gevonden
In vergelijking met voorgaande jaren is de bladluissituatie beduidend ongunstiger. De eerste resultaten van de aftap van de vangbakken bevestigen deze ongunstige situatie eveneens. De resultaten hiervan kunt u vinden op ons NAK-Loket. In onderstaande tabel zijn de resultaten (vectorendruk per gebied) van de vierde afklop weergegeven.
| Nr. | Plaats | 07-06-2011 | 09-06-2010 | 03-06-2009 |
| 1 | Oldambt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Noord Groningen | 0.00 | - | 0.12 |
| 3 | NoordOost Friesland | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 4 | NoordWest Friesland | 4.36 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ZuidOost Friesland/ West Drenthe | 5.04 | 4.04 | 0.00 |
| 6 | Veenkoloniën | 0.48 | 0.00 | 0.04 |
| 7 | Noord en Midden Drenthe | 4.8 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Zuid Drenthe / Overijssel | 8.2 | 0.00 | 0.16 |
| 9 | Noordoostpolder | 252.2 | 0.00 | 5.96 |
| 10 | Flevopolder | 35.55 | 0.00 | 4.52 |
| 11 | Noord-Holland Noord | - | - | - |
| 12 | Noord-Holland Midden | 114.48 | 8.12 | 4.12 |
| 13 | Zuid-Holland / Haarlemmermeer | 0.48 | 4.08 | 0.2 |
| 14 | Achterhoek | 0.64 | 0.00 | 0.02 |
| 15 | Limburg / Oost Brabant | - | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Zeeuws Vlaanderen/ Midden Zeeland | 6.06 | 0.9 | 2.26 |
| 17 | West Brabant/ Zuid-Hollandse eilanden | 0.48 | 0.00 | - |
0.00 = geen bladluizen gevonden
- = geen gegevens bekend