Verlagingen in veldkeuring vallen mee
maandag 27 juni 2011
Op 27 juni is landelijk 4,4% verlaagd, waarvan 0,7% is afgekeurd. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar en ligt beduidend lager dan in 2009. Verhoudingsgewijs ligt het percentage verlaging op virus wat hoger (26% van het totaal aantal verlagingen) waarvan slechts een klein deel primair.
A.s. woensdag komt de vaste commissie pootaardappelen bijeen voor het vaststellen van de adviesdata loofvernietiging. Als de luizensituatie aanhoudend ongunstig blijkt, zullen de adviesdata voor de hoogste klassen naar verwachting vroeg zijn, zodat ontheffingen van nacontrole hier verantwoord aan te koppelen zijn.
| Stand tot 27/6-11 (week 25) | % verlaagd | waarvan % afgekeurd |
||||
| gebied | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Noord I (kleigronden) | 3.8 | 3.8 | 10.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
| Noord II (zandgronden) | 7.5 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
| Midden | 3.8 | 3.3 | 11.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
| Zuid | 6.0 | 5.6 | 10.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
| Totaal | 4.4 | 4.2 | 11.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
|
Oorzaak |
2011 | 2010 | 2009 |
| Bacterieziek | 51% | 52% | 59% |
| Mozaiek | 26% | 15% | 22% |
| Bacterie + mozaiek | 10% | 9% | 10% |
| Overig | 13% | 24% | 9% |
In onderstaande grafiek is het verlagingspercentage van de landelijke veldkeuring (2011,2010 en 2009) te zien. Door op de grafiek te klikken wordt deze in een groter venster geopend.
