« nieuws overzicht
Veldkeuring 2011 wk30
woensdag 3 augustus 2011
Dit is het laatste overzicht van de resultaten van de veldkeuring. De bemonstering van de eerste percelen voor de nacontrole en het bruinrotonderzoek zijn gestart. Denkt u eraan om partijen die klaar liggen voor bemonstering aan te melden via ons NAK loket.
| Stand tot 1/8 (week 30) | % verlaagd | % afgekeurd | ||||
| Gebied | 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Noord 1 (kleigronden) | 15.62 | 16.1 | 24.9 | 2.1 | 2.7 | 3.7 |
| Noord 2 (zandgronden) | 21.86 | 24.8 | 36.4 | 4.0 | 7.7 | 6.6 |
| Midden | 14.51 | 13.2 | 21.3 | 1.7 | 2.3 | 3.9 |
| Zuid | 17.14 | 14.6 | 21.5 | 3.1 | 2.7 | 4.4 |
| Totaal | 15.74 | 15.0 | 23.3 | 2.2 | 2.7 |
4.0 |
| Oorzaak | 2011 | 2010 | 2009 |
| bacterieziek | 70% | 71% | 72% |
| mozaiek | 13% | 13% | 14% |
| bacterieziek + mozaiek | 4% | 6% | 8% |
| overig | 13% | 10% | 6% |
In onderstaande grafiek is het verlagingspercentage van de landelijke veldkeuring (2011, 2010 en 2009) te zien. Door op de grafiek te klikken wordt deze in een groter venster geopend.
