Bij de eerste afklop zijn er bijzonder veel virusoverbrengende bladluizen gevonden.
Vorig jaar werden er ook zeer veel bladluizen bij de eerste afklop gevonden, maar dit jaar worden deze aantallen ruimschoots overtroffen. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt, dat het afkloppen dit jaar één week eerder is gestart.
De groene perzikluis, de belangrijkste virusoverbrenger, is op vrijwel iedere plek in grote aantallen gevonden.
Vanwege de droogte en in sommige gevallen afgevroren percelen, kon er in zeven regio’s nog niet worden afgeklopt.
Hieronder staan de resultaten van de eerste afklop vermeld.
In de tabel is de vectorendruk per regio van de afgelopen 3 jaar weergegeven. Hierin is te zien dat de vectorendruk dit jaar bijzonder hoog is.
Nr. | Regio | 19-05-20 | 27-05-19 | 22-05-18 |
---|---|---|---|---|
1 | Oldambt | – | – | – |
2 | Noord-Groningen | – | – | 4,00 |
3 | Noordoost-Friesland | 48,52 | 0,00 | 0,04 |
4 | Noordwest-Friesland | 0,00 | 16,24 | 0,00 |
5 | Zuidoost-Friesland/West-Drenthe | – | 15,32 | 0,00 |
6 | Veenkoloniën | – | 0,04 | 4,00 |
7 | Noord-en Midden-Drenthe | – | 0,68 | 4,00 |
8 | Zuid-Drenthe/Overijssel | – | 0,00 | 4,64 |
9 | Noordoostpolder | 2745,20 | 144,10 | 8,48 |
10 | Flevopolder | 1894,00 | 309,87 | 17,16 |
11 | Noord-Holland-Noord | 829,71 | 56,20 | 0,08 |
12 | Noord-Holland-Midden | 242,48 | 24,40 | 0,00 |
13 | Zuidholland/Haarlemmermeer | – | 13,40 | 4,00 |
14 | Achterhoek | 117,44 | 8,16 | 0,20 |
15 | Limburg-Oost-Brabant | 8,12 | 0,00 | – |
16 | Zeeuws Vlaanderen/M. Zeeland | 26,52 | 0,58 | 8,02 |
17 | W.Brabant/Zuidh. eilanden | 57,40 | 19,20 | - |
0,00 = geen bladluizen gevonden
– = geen gegevens