| Omschrijving | Tarief | Eenheid |
Bruinrot/ringrot-onderzoek | ||
| Monstername en onderzoek bruinrot/ringrot consumptieaardappelen | € 153,80 | per monster |
Export- en importinspectie*) | ||
| Consumptieaardappelen | ||
| Inspectietarief consumptieaardappelen | € 1,75 | per minuut |
| Toeslag kosten toezicht consumptieaardappelen | € 8,40 | per inspectie |
| Aanhangend grondonderzoek consumptieaardappelen | € 12,70 | per monster |
| Vergeefse reis exportinspectie consumptieaardappelen | € 126,10 | per bezoek |
| Algemeen (alle gewassen) | ||
| Bezoektarief | € 74,15 | per bezoek |
| Waarmerken fytosanitair certificaat | € 9,20 | per certificaat |
*)Toeslagen inspectie-werkzaamheden buiten kantooruren: | ||
| Buiten kantoortijd op werkdagen | 50% | |
| Op zaterdag | 50% | |
| Op zon- en feestdagen | 100% | |
2024-2025
| Omschrijving | Tarief | Eenheid |
Bruinrot/ringrot-onderzoek | ||
| Monstername en onderzoek bruinrot/ringrot consumptieaardappelen | € 142,20 | per monster |
Export- en importinspectie*) | ||
| Consumptieaardappelen | ||
| Inspectietarief consumptieaardappelen | € 1,60 | per minuut |
| Toeslag kosten toezicht consumptieaardappelen | € 7,80 | per inspectie |
| Aanhangend grondonderzoek consumptieaardappelen | € 11,75 | per monster |
| Vergeefse reis exportinspectie consumptieaardappelen | € 116,75 | per bezoek |
| Algemeen (alle gewassen) | ||
| Bezoektarief | € 68,65 | per bezoek |
| Waarmerken fytosanitair certificaat | € 8,50 | per certificaat |
*)Toeslagen inspectie-werkzaamheden buiten kantooruren: | ||
| Buiten kantoortijd op werkdagen | 50% | |
| Op zaterdag | 50% | |
| Op zon- en feestdagen | 100% | |
| *)Toeslagen inspectie-werkzaamheden buiten kantooruren: | |
| Buiten kantoortijd op werkdagen | 50% |
| Op zaterdag | 50% |
| Op zon- en feestdagen | 100% |
Genoemde tarieven zijn excl. btw.