Het voor de keuring aangegeven areaal pootaardappelen voor 2025 is 41.649 hectare. Dat is 2.831 hectare meer dan in 2024.
De toename zit vooral in de klassen SE tot en met PB, en ook de ATR-teelt laat een groei zien.
De top 5 rassen in de aangifte zijn:
- Fontane 6.047,84 hectare
- Agria 3.316,28 hectare
- Spunta 3.241,32 hectare
- Innovator 2.215,31 hectare
- Arizona 1.297,18 hectare
| Klasse | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PB/S | 15.802 | 16.394 | 17.992 | 19.138 | 18.488 | 19.155 |
| SE | 11.508 | 10.988 | 10.173 | 9.843 | 9.388 | 11.965 |
| E | 11.964 | 11.951 | 10.718 | 7.514 | 7.527 | 6.873 |
| A | 1.599 | 1.488 | 1.335 | 872 | 1.262 | 1.246 |
| B | 175 | 93 | 110 | 113 | 109 | 131 |
| ATR | 1.504 | 1.494 | 1.481 | 1.450 | 1.907 | 2.139 |
| Kwekersmateriaal | 126 | 136 | 135 | 157 | 137 | 140 |
| Totaal | 42.679 | 42.544 | 41.944 | 39.086 | 38.818 | 41.649 |

Bekijk hier de aangiftecijfers van 2024.




