Door de vroege pootwerkzaamheden konden wij dit jaar op tijd beginnen met de veldkeuring. Inmiddels is vrijwel het volledige areaal eenmaal gekeurd, en is 80% al voor de tweede keer beoordeeld. Daarnaast is voor 20% van het areaal loofvernietiging aangevraagd. Daarmee verloopt de veldkeuring dit seizoen heel voorspoedig.
Verlagingen en afkeuringen
De verlagingen ten opzichte van het late seizoen vorig jaar is lager. Dit zien we vooral terug in dat er minder op bacterieziek is verlaagd. Verlagingen op virus ten opzichte van vorig jaar is daarentegen iets hoger. 0,55% van de verlagingen op virus is veroorzaakt door primair virus ziek. Zie hieronder de percentages verlagingen en afkeuringen.
| Stand tot 14-7 (week 28) | % verlaagd | | | % afgekeurd | | |
| gebied | ha | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Noord I (kleigronden) | 15.209 | 5,9 | 5,8 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Noord II (zandgronden) | 21.86 | 6,3 | 6,9 | 4,5 | 1,2 | 0,2 | 1,7 |
| Midden | 14.641 | 3,7 | 6,2 | 3,9 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
| Zuid | 9.195 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 0,5 | 1,0 | 0,8 |
| Totaal | 41.231 | 5,2 | 8,5 | 4,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
Oorzaken verlagingen
| Reden | Verlaging % |
| Bacterie | 2,13 |
| Bladrol | 0,42 |
| Diversen | 0,29 |
| Mozaïek | 2,12 |
| Raszuiverheid | 0,24 |
| Totaal | 5,2 % |
Bladrol
Sinds 2023 registeren we apart weer bladrol. Dit jaar is er tot nu toe 0,42% (173 ha) verlaagd op bladrol. Dit is vergelijkbaar met eind vorig seizoen. Het aantal waarnemingen in percelen is dit jaar wel extreem toegenomen.





