De gewasontwikkeling is ook dit jaar vlot te noemen; de eerste percelen staan inmiddels al in bloei. De eerste veldkeuring is voor bijna 40% afgerond. Het verlagingspercentage is met 0,62% normaal voor half juni. Van de verlaagde oppervlakte is 55% verlaagd vanwege mozaïek, 32% vanwege bacterieziekte en 11% vanwege raszuiverheid.
| Stand tot 20/6 (week 24) | % verlaagd | % afgekeurd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| gebied | ha | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Noord I (kleigronden) | 15.209 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Noord II (zandgronden) | 2.186 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |
| Midden | 14.641 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Zuid | 9.195 | 2,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal | 41.231 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
