Inmiddels heeft ongeveer 80% van de percelen een eerste keuring gehad. De eerste percelen zijn nu ook voor de tweede keer gekeurd. Het verlagingspercentage is dit jaar 1,6%. Dat is 0,5 procentpunt meer dan afgelopen jaar, maar ligt in lijn met het tienjarig gemiddelde.
| Stand tot 27/6 (week 25) | % verlaagd | % afgekeurd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| gebied | ha | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Noord I (kleigronden) | 15.403 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,1 |
| Noord II (zandgronden) | 1.909 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,8 |
| Midden | 14.956 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 0,1 |
| Zuid | 8.946 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 0,1 |
| Totaal | 41.214 | 1,6 | 1,1 | 0,0 | 0,1 |
| oorzaak | 2026 |
| bacterieziek | 31% |
| mozaïek | 54% |
| overig | 15% |

