Het verlagingspercentage is nu 9,1%. Dat is ruim onder het tienjarig gemiddelde van 12,4%. Bij 0,5% van de percelen in het land is een verlaging toegepast vanwege een primaire virusaantasting. Daarnaast is bij ruim 30% van het areaal het loof vernietigd.
| Stand tot 03-08 (week 31) | % verlaagd | % afgekeurd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| gebied | ha | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Noord I (kleigronden) | 15.403 | 7,4 | 9,1 | 0,7 | 0,6 |
| Noord II (zandgronden) | 1.909 | 11,8 | 12,8 | 1,7 | 1,7 |
| Midden | 14.956 | 9,8 | 6,5 | 0,7 | 0,3 |
| Zuid | 8.946 | 10,3 | 9,8 | 1,0 | 0,7 |
| Totaal | 41.214 | 9,1 | 8,9 | 0,7 | 0,7 |
| oorzaak | 2026 |
| bacterieziek | 54% |
| mozaïek | 35% |
| overig | 11% |

