B. Monsteronderzoek zaaizaden |
| voor spoedaanvragen geldt een toeslag 50% per onderzoek |
|
|
| Kiemkracht |
|
|
| Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode | € 37,90 | per bepaling |
| Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode groenvoedergewassen | € 55,85 | per bepaling |
| Kiemkracht – ISTA-methode |
|
|
| Kiemkracht – ISTA-methode granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine | € 47,30 | per bepaling |
| Kiemkracht – ISTA grove grassen | € 69,80 | per bepaling |
| Kiemkracht – ISTA overige zaadsoorten | € 69,80 | per bepaling |
| Kiemkracht – ISTA fijne grassen | € 69,80 | per bepaling |
| Kiemkracht – ISTA bieten + eenkiemigheid | € 93,00 | per bepaling |
| Bijzondere kiemkrachtbepaling |
|
|
| Levensvatbaarheidsonderzoek (Tetrazolium) | € 131,35 | per bepaling |
| Zuiver maken voor de kiemkrachtbepaling |
|
|
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 1 component | € 30,90 | per bepaling |
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 2 componenten | € 54,20 | per bepaling |
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 3 componenten | € 147,55 | per bepaling |
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 4 componenten | € 194,20 | per bepaling |
| Bepalen mengselsamenstelling; 1 component | € 70,80 | per bepaling |
| Bepalen mengselsamenstelling; 2 componenten | € 104,80 | per bepaling |
| Bepalen mengselsamenstelling; 3 componenten | € 147,55 | per bepaling |
| Bepalen mengselsamenstelling; 4 componenten | € 193,80 | per bepaling |
| Bepalen mengselsamenstelling > 4 componenten | | offertebasis |
| Zuiverheidsonderzoek |
|
|
| Zuiverheid – granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine | € 21,50 | per bepaling |
| Zuiverheid grove grassen | € 53,15 | per bepaling |
| Zuiverheid fijne grassen | € 70,80 | per bepaling |
| Zuiverheid beemdgrassen (incl. echtheid) | € 94,40 | per bepaling |
| Zuiverheid overige landbouwzaden | € 35,35 | per bepaling |
| Zuiverheid overige niet-keuringsplichtige zaden | € 70,10 | per bepaling |
| Bijzondere zuiverheidsbepalingen |
|
|
| Bijzonder zuiverheid fijne grassen | € 189,15 | per bepaling |
| Bijzonder zuiverheid fijne grassen (gered.) | € 113,65 | per bepaling |
| Bijzonder zuiverheid overige zaadsoorten | € 113,65 | per bepaling |
| Bijzonder zuiverheid overige zaadsoorten (gered.) | € 68,20 | per bepaling |
| Bijzonder zuiverheid – kwaliteit granen enz. | € 14,30 | per bepaling |
| Bepaling 1.000-korrelgewicht | € 14,30 | per bepaling |
| Bijzonder zuiverheid Avena fatua in 200 g | € 315,35 | per bepaling |
| Raszuiverheid – NAOH of kwartslamp | € 14,30 | per bepaling |
| Raszuiverheid – Hiliumkleurig veldbonen | € 25,35 | per bepaling |
| Raszuiverheid – Erwten | € 37,75 | per bepaling |
| Raszuiverheid – Fenolonderzoek | € 147,90 | per bepaling |
| Schoning – zeefdoorval of piksel | € 14,30 | per bepaling |
| Gezondheidsonderzoek |
|
|
| Blinde zadenziekte in grassen | € 65,75 | per bepaling |
| Agarmethode lijnzaad | € 51,35 | per bepaling |
| Agarmethode peulvruchten | € 76,55 | per bepaling |
| Gezondheid Anguina spp | € 162,45 | per bepaling |
| 50 kg onderzoek op levende insecten | | op uurtarief |
| Schoning |
|
|
| Schoning – Schoningsonderzoek | € 100,70 | per bepaling |
| Vochtonderzoek |
|
|
| Vochtonderzoek | € 21,25 | per bepaling |
| Administratiekosten zaaizaadonderzoek |
|
|
| Administratiekosten zaaizaadonderzoek | € 26,20 | per monster |
| ISTA-attest | € 6,35 | per attest |
| Naderhand verstrekt ISTA-attest | € 12,60 | per attest |
| Extra kopie NAK-attest | € 3,20 | per attest |
| Naderhand verstrekt NAK-attest | € 11,70 | per attest |
| Omzetten stapelplombering | € 10,95 | per monster |
| Overname gegevens voorgaand onderzoek | € 11,70 | per monster |