Keuringstarieven zaaizaden
2025-2026
| Omschrijving | Tarief | Eenheid | Toelichting |
|---|---|---|---|
A. Veldkeuring |
|||
| Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden | |||
| Veldkeuring granen | € 45,80 | per hectare | |
| Minimumtarief veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden | € 22,45 | per perceel | |
| Extra keuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden | € 89,40 | per perceel | |
| *) ook voor 2e vermeerdering als geen controlemonster op het centraal controleveld is uitgezaaid | |||
| Herkeuring granen | € 178,25 | per perceel | |
| Toeslag grotere oppervlakte dan aangegeven | € 88,55 | per perceel | |
| Toeslag aangifte na sluitingsdatum | € 88,55 | per perceel | |
| Afgifte standaard verklaring | € 68,70 | per stuk | |
| Afgifte niet-standaard verklaring | € 199,75 | per stuk | |
| Veldkeuring groenvoedergewassen | |||
| Veldkeuring groenvoedergewassen | € 89,40 | per ha | |
| Minimumtarief veldkeuring groenvoedergewassen | € 45,00 | per perceel | |
| Extra keuring groenvoedergewassen | € 89,40 | per perceel | |
| Herkeuring groenvoeders | € 178,25 | per perceel | |
| Toeslag grotere oppervlakte dan aangegeven | € 88,55 | per perceel | |
| Toeslag aangifte na sluitingsdatum | € 88,55 | per perceel | |
| Voorcontrole grassen | € 393,80 | per monster | |
B. Monsteronderzoek zaaizaden |
|||
| voor spoedaanvragen geldt een toeslag 50% per onderzoek | |||
| Kiemkracht | |||
| Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode | € 35,75 | per bepaling | |
| Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode groenvoedergewassen | € 52,70 | per bepaling | |
| Kiemkracht – ISTA-methode | |||
| Kiemkracht – ISTA-methode granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine | € 44,60 | per bepaling | |
| Kiemkracht – ISTA grassen en overige zaadsoorten | € 65,85 | per bepaling | |
| Kiemkracht – ISTA + eenkiemigheid bieten | € 87,75 | per bepaling | |
| Bijzondere kiemkrachtbepaling | |||
| Kiemkracht – koude proef mais | VERVALLEN | ||
| Levensvatbaarheidsonderzoek (Tetrazolium) | € 123,90 | per bepaling | |
| Zuiver maken voor de kiemkrachtbepaling | |||
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 1 component | € 29,15 | per bepaling | |
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 2 componenten | € 51,15 | per bepaling | |
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 3 componenten | € 139,20 | per bepaling | |
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 4 componenten | € 183,20 | per bepaling | |
| Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 1 component | € 66,80 | per bepaling | |
| Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 2 componenten | € 98,85 | per bepaling | |
| Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 3 componenten | € 139,20 | per bepaling | |
| Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 4 componenten | € 182,85 | per bepaling | |
| Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling > 4 componenten | op offertebasis | ||
| Zuiverheidsonderzoek | |||
| Zuiverheid – granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine | € 20,30 | per bepaling | |
| Zuiverheid grove grassen | € 50,15 | per bepaling | |
| Zuiverheid fijne grassen | € 66,80 | per bepaling | |
| Zuiverheid beemdgrassen | € 89,05 | per bepaling | |
| Zuiverheid overige landbouwzaden | € 33,35 | per bepaling | |
| Zuiverheid overige zaden | € 66,15 | per bepaling | |
| Bijzondere zuiverheidsbepalingen | |||
| Bijzonder zuiverheid fijne grassen*) | € 178,45 | per bepaling | |
| Bijzonder zuiverheid overige zaadsoorten*) | € 107,20 | per bepaling | |
| Bijzonder zuiverheid Avena fatua in 200 g | € 297,50 | per bepaling | |
| Bijzonder zuiverheid – kwaliteit granen | € 13,50 | per bepaling | |
| Bepaling 1.000-korrelgewicht | € 13,50 | per bepaling | |
| Raszuiverheid – NAOH of kwartslamp | € 13,50 | per bepaling | |
| Raszuiverheid – Hiliumkleurig veldbonen | € 23,90 | per bepaling | |
| Raszuiverheid – Erwten | € 35,60 | per bepaling | |
| Raszuiverheid – Fenolonderzoek | € 139,55 | per bepaling | |
| *) indien alleen onkruiden of cultuurzaden moeten worden bepaald, wordt het tarief met 40% gereduceerd | |||
| Gezondheidsonderzoek | |||
| Tilletia spp. | € 221,65 | per bepaling | |
| Filtreerpapiermethode granen | VERVALLEN | ||
| Blinde zadenziekte in grassen | € 62,05 | per bepaling | |
| Agarmethode lijnzaad | € 48,45 | per bepaling | |
| Agarmethode peulvruchten | € 72,20 | per bepaling | |
| Gezondheid Anguina spp | € 153,25 | per bepaling | |
| Onderzoek wilde haver importpartijen | |||
| Onderzoek wilde haver importpartijen | € 105,35 | per monster | |
| Schoning | |||
| Schoning – zeefdoorval of piksel | € 13,50 | per bepaling | |
| Schoning – Schoningsonderzoek | € 95,00 | per bepaling | |
| Vochtonderzoek | |||
| Vochtonderzoek | € 20,05 | per bepaling | |
| Administratiekosten zaaizaadonderzoek | |||
| Administratiekosten zaaizaadonderzoek | € 25,45 | per monster | |
| ISTA-attest | € 6,15 | per attest | |
| Naderhand verstrekt ISTA-attest | € 12,25 | per attest | |
| Extra kopie NAK-attest | € 3,10 | per attest | |
| Naderhand verstrekt NAK-attest | € 11,35 | per attest | |
| Omzetten stapelplombering | € 10,65 | per monster | |
| Overname voorgaande bepaling | € 11,35 | per monster | |
C. Certificering zaaizaden |
|||
| Certificering | € 15,65 | per ton | |
| Hercertificering | € 11,95 | per ton | |
| Certificeringsbon of transportdocument | € 9,75 | per opdracht | |
| Certificaten | € 5,20 | per 100 stuks | |
| Certificaten retour | € 3,45 | per 100 stuks | |
| Internationaal vervoer vlas en granen | € 23,00 | per hectare | |
| Korting telebedrukken | € 405,65 | per 100.000 stuks | |
| Monstername (handmatig) | € 58,25 | per monster | |
| Monstername (automaat) | € 18,30 | per monster | |
| Certificering groenvoedergewassen | |||
| Certificering | € 15,65 | per ton | |
| Hercertificering | € 11,95 | per ton | |
| Certificering EG-A groenvoedergewassen | € 28,05 | per ton | |
| Certificeringsbon of transportdocument | € 9,75 | per opdracht | |
| Certificaten | € 5,20 | per 100 stuks | |
| Certificaten retour*) | € 3,45 | per 100 stuks | |
| *) indien meer dan 10% van de aanvraag en meer dan € 2,50 | |||
| Korting telebedrukken | € 405,65 | per 100.000 stuks | |
| Monstername (handmatig) | € 58,25 | per monster | |
| Monstername (automaat) | € 18,30 | per monster | |
D. Erkenningen |
|||
| Erkenningen veldkeuring granen | |||
| Erkenning veldkeuring granen enz. | € 16,30 | per hectare | |
| Administratiekosten erkende veldkeuring granen | € 6,60 | per hectare | |
| Erkenningen veldkeuring groenvoeders | |||
| Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen | € 10,95 | per hectare | |
| Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen (indien ook (Pre)Basiszaad) | € 12,65 | per hectare | |
| Erkenning monstername en laboratoriumonderzoek | |||
| Basistarief laboratoriumonderzoek | € 16,50 | per monster | |
| Ringonderzoek erkenningsonderzoek | € 124,80 | per monster | |
| Rapportage ringonderzoek | € 1.284,95 | per jaar | |
| Certificering | |||
| Certificering groenvoedergewassen onder erkenning | € 5,40 | per ton | |
| Toezicht op erkenning certificering | € 94,20 | per uur | |
| Algemeen | |||
| Toezicht en controle automatische bemonsteringsapparatuur | € 89,95 | per apparaat per jaar | |
| Audit erkenningen (uurtarief) | € 131,00 | per uur | |
| Reiskosten audits erkenningen | € 0,30 | per km | |
2024-2025
| Omschrijving | Tarief | Eenheid |
|---|---|---|
A. Veldkeuring |
||
| Veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden | ||
| Veldkeuring granen | € 42,40 | per hectare |
| Minimumtarief veldkeuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden | € 20,80 | per perceel |
| Extra keuring granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden | € 82,80 | per perceel |
| *) ook voor 2e vermeerdering als geen controlemonster op het centraal controleveld is uitgezaaid | ||
| Herkeuring granen | € 165,05 | per perceel |
| Toeslag grotere oppervlakte dan aangegeven | € 82,00 | per perceel |
| Toeslag aangifte na sluitingsdatum | € 82,00 | per perceel |
| Afgifte standaard verklaring | € 63,60 | per stuk |
| Afgifte niet-standaard verklaring | € 184,95 | per stuk |
| Veldkeuring groenvoedergewassen | ||
| Veldkeuring groenvoedergewassen | € 82,80 | per ha |
| Minimumtarief veldkeuring groenvoedergewassen | € 41,65 | per perceel |
| Extra keuring groenvoedergewassen | € 82,80 | per perceel |
| Herkeuring groenvoeders | € 165,05 | per perceel |
| Toeslag grotere oppervlakte dan aangegeven | € 82,00 | per perceel |
| Toeslag aangifte na sluitingsdatum | € 82,00 | per perceel |
| Voorcontrole grassen | € 364,65 | per monster |
B. Monsteronderzoek zaaizaden |
||
| (voor spoedaanvragen geldt een toeslag 50% per onderzoek) | ||
| Kiemkracht | ||
| Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode | € 33,10 | per bepaling |
| Kiemkracht – NAK-certificeringsmethode groenvoedergewassen | € 48,80 | per bepaling |
| Kiemkracht – ISTA-methode | ||
| Kiemkracht – ISTA-methode granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine | € 41,30 | per bepaling |
| Kiemkracht – ISTA grassen en overige zaadsoorten | € 60,95 | per bepaling |
| Kiemkracht – ISTA + eenkiemigheid bieten | € 81,25 | per bepaling |
| Bijzondere kiemkrachtbepaling | ||
| Kiemkracht – koude proef mais | € 60,95 | per bepaling |
| Levensvatbaarheidsonderzoek (Tetrazolium) | € 114,70 | per bepaling |
| Zuiver maken voor de kiemkrachtbepaling | ||
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 1 component | € 27,00 | per bepaling |
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 2 componenten | € 47,35 | per bepaling |
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 3 componenten | € 128,90 | per bepaling |
| Zuiver maken voor kiemkrachtbepaling; 4 componenten | € 169,65 | per bepaling |
| Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 1 component | € 61,85 | per bepaling |
| Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 2 componenten | € 91,55 | per bepaling |
| Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 3 componenten | € 128,90 | per bepaling |
| Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling; 4 componenten | € 169,30 | per bepaling |
| Zuiver maken bepalen mengselsamenstelling > 4 componenten | op offertebasis | |
| Zuiverheidsonderzoek | ||
| Zuiverheid – granen, mais, erwten, wikken, bonen en lupine | € 18,80 | per bepaling |
| Zuiverheid grove grassen | € 46,45 | per bepaling |
| Zuiverheid fijne grassen | € 61,85 | per bepaling |
| Zuiverheid beemdgrassen | € 82,45 | per bepaling |
| Zuiverheid overige lanbouwzaden | € 30,90 | per bepaling |
| Zuiverheid overige zaden | € 61,25 | per bepaling |
| Bijzondere zuiverheidsbepalingen | ||
| Bijzonder zuiverheid fijne grassen*) | € 165,25 | per bepaling |
| Bijzonder zuiverheid overige zaadsoorten*) | € 99,25 | per bepaling |
| Bijzonder zuiverheid Avena fatua in 200 g | € 275,45 | per bepaling |
| Bijzonder zuiverheid – kwaliteit granen | € 12,50 | per bepaling |
| Bepaling 1.000-korrelgewicht | € 12,50 | per bepaling |
| Raszuiverheid – NAOH of kwartslamp | € 12,50 | per bepaling |
| Raszuiverheid – Hiliumkleurig veldbonen | € 22,15 | per bepaling |
| Raszuiverheid – Erwten | € 32,95 | per bepaling |
| Raszuiverheid – Fenolonderzoek | € 129,20 | per bepaling |
| *) indien alleen onkruiden of cultuurzaden moeten worden bepaald, wordt het tarief met 40% gereduceerd | ||
| Gezondheidsonderzoek | ||
| Tilletia spp. | € 205,25 | per bepaling |
| Blinde zadenziekte in grassen | € 57,45 | per bepaling |
| Agarmethode lijnzaad | € 44,85 | per bepaling |
| Agarmethode peulvruchten | € 66,85 | per bepaling |
| Gezondheid Anguina spp | € 141,90 | per bepaling |
| Onderzoek wilde haver importpartijen | ||
| Onderzoek wilde haver importpartijen | € 97,55 | per monster |
| Schoning | ||
| Schoning – zeefdoorval of piksel | € 12,50 | per bepaling |
| Schoning – Schoningsonderzoek | € 87,95 | per bepaling |
| Vochtonderzoek | ||
| Vochtonderzoek | € 18,55 | per bepaling |
| Administratiekosten zaaizaadonderzoek | ||
| Administratiekosten zaaizaadonderzoek | € 23,55 | per monster |
| ISTA-attest | € 5,70 | per attest |
| Naderhand verstrekt ISTA-attest | € 11,35 | per attest |
| Extra kopie NAK-attest | € 2,85 | per attest |
| Naderhand verstrekt NAK-attest | € 10,50 | per attest |
| Omzetten stapelplombering | € 9,85 | per monster |
| Overname voorgaande bepaling | € 10,50 | per monster |
C. Certificering zaaizaden |
||
| Certificering | € 14,50 | per ton |
| Hercertificering | € 11,05 | per ton |
| Certificeringsbon of transportdocument | € 9,05 | per opdracht |
| Certificaten | € 4,80 | per 100 stuks |
| Certificaten retour | € 3,20 | per 100 stuks |
| Internationaal vervoer vlas en granen | € 21,30 | per hectare |
| Korting telebedrukken | € 375,60 | per 100.000 stuks |
| Monstername (handmatig) | € 53,95 | per monster |
| Monstername (automaat) | € 16,95 | per monster |
| Certificering groenvoedergewassen | ||
| Certificering | € 14,50 | per ton |
| Hercertificering | € 11,05 | per ton |
| Certificering EG-A groenvoedergewassen | € 25,95 | per ton |
| Certificeringsbon of transportdocument | € 9,05 | per opdracht |
| Certificaten | € 4,80 | per 100 stuks |
| Certificaten retour*) | € 3,20 | per 100 stuks |
| *) indien meer dan 10% van de aanvraag en meer dan € 2,50 | ||
| Korting telebedrukken | € 375,60 | per 100.000 stuks |
| Monstername (handmatig) | € 53,95 | per monster |
| Monstername (automaat) | € 16,95 | per monster |
D. Erkenningen |
||
| Erkenningen veldkeuring granen | ||
| Erkenning veldkeuring granen enz. | € 15,10 | per hectare |
| Administratiekosten erkende veldkeuring granen | € 6,10 | per hectare |
| Erkenningen veldkeuring groenvoeders | ||
| Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen | € 10,15 | per hectare |
| Erkenning veldkeuring groenvoedergewassen (indien ook (Pre)Basiszaad) | € 11,70 | per hectare |
| Erkenning monstername en laboratoriumonderzoek | ||
| Basistarief laboratoriumonderzoek | € 15,30 | per monster |
| Ringonderzoek erkenningsonderzoek | € 115,55 | per monster |
| Rapportage ringonderzoek | € 1.189,75 | per jaar |
| Certificering | ||
| Certificering groenvoedergewassen onder erkenning | € 5,00 | per ton |
| Toezicht op erkenning certificering | € 87,20 | per uur |
| Algemeen | ||
| Toezicht en controle automatische bemonsteringsapparatuur | € 83,30 | per apparaat per jaar |
| Audit erkenningen (uurtarief) | € 121,30 | per uur |
| Reiskosten audits erkenningen | € 0,30 | per km |
Genoemde tarieven zijn excl. btw.