Deze tabel toont de aangifte per rasnaam voor 2025 (totaal Nederland), vergeleken met de aangifte en het goedgekeurde deel van 2024. Daarnaast staan de cijfers uitgesplitst naar de maximaal te behalen klasse (PB t/m B) en eigen gebruik.
| R A S N A A M | Aangifte 2025 |
Aangifte 2024 |
Goedgekrd 2024 |
M a x i m a a l t e b e h a l e n K l a s s e | Eigen gebruik |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | S | SE | E | A | B | |||||
| 7 FOUR 7 | 19,35 | – | – | 5,70 | 4,50 | 5,80 | 3,35 | – | – | – |
| AADIA | 9,57 | 0,10 | 0,10 | 3,34 | 2,23 | 2,70 | – | – | – | 1,30 |
| ABALONE | 1,37 | 1,33 | 1,33 | – | – | – | 1,37 | – | – | |
| ACHILLES | 4,01 | 6,03 | 6,03 | 2,37 | – | 1,47 | 0,17 | – | – | – |
| ACOUSTIC | 1,83 | 6,43 | 6,43 | 0,18 | – | – | 1,65 | – | – | – |
| ACTRICE | 192,97 | 114,78 | 114,78 | 50,91 | 20,79 | 47,90 | 73,11 | 0,26 | – | – |
| ADATO | 3,70 | – | – | 2,00 | – | – | 1,70 | – | – | – |
| ADELINDE | 36,16 | 27,42 | 27,42 | 20,54 | 2,25 | 5,14 | 6,50 | – | – | 1,73 |
| ADIB | 0,01 | – | – | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
| ADORA | 13,26 | 5,82 | 5,82 | 6,23 | – | – | 7,03 | – | – | – |
| AGATA | 366,18 | 156,99 | 156,99 | 135,44 | 22,89 | 96,05 | 108,60 | 3,20 | – | – |
| AGILA | 3,00 | – | – | – | – | – | 3,00 | – | – | |
| AGRIA | 3.316,28 | 1.086,95 | 1.049,20 | 943,89 | 464,60 | 995,52 | 472,33 | 169,46 | 2,27 | 268,21 |
| AISHA | 22,62 | 7,11 | 7,11 | 22,26 | – | – | 0,36 | – | – | – |
| ALANIS | 8,87 | 12,83 | 12,83 | 2,81 | – | – | 3,96 | 2,10 | – | – |
| ALBERTA | – | 0,15 | 0,15 | – | – | – | – | – | – | – |
| ALEGRIA | 78,52 | 8,71 | 8,71 | 4,39 | 16,85 | 4,10 | – | 22,21 | 1,31 | 29,66 |
| ALETTA | 37,91 | 1,04 | 1,04 | 8,04 | 1,03 | 25,90 | 2,04 | – | – | 0,90 |
| ALEXIA | 5,64 | – | – | 1,56 | – | – | 3,78 | – | – | 0,30 |
| ALLIANS | 3,64 | 1,80 | 1,80 | 3,64 | – | – | – | – | – | – |
| ALLURE | 19,49 | – | – | 12,02 | 1,80 | 1,26 | 4,41 | – | – | – |
| ALONSO | 0,87 | – | – | 0,87 | – | – | – | – | – | – |
| ALOUETTE | 224,07 | 151,05 | 142,77 | 94,93 | 10,13 | 87,73 | 26,10 | 5,10 | – | 0,08 |
| ALPHA | 3,51 | 3,00 | 3,00 | 3,51 | – | – | – | – | – | – |
| ALTUS | 49,26 | 9,46 | 9,46 | 10,68 | 5,25 | 31,33 | 1,30 | – | – | 0,70 |
| ALVERSTONE RUSS | 74,96 | 2,16 | 2,16 | 46,17 | 9,31 | 5,51 | 13,97 | – | – | – |
| AMANDA | – | 1,60 | 1,52 | – | – | – | – | – | – | – |
| AMANDINE | 0,02 | – | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – |
| AMBRA | 41,36 | 13,04 | 13,04 | 10,85 | – | 2,50 | 24,31 | 3,70 | – | – |
| AMIGO | 34,33 | 13,65 | 13,65 | 14,33 | 2,02 | – | 12,53 | 1,95 | – | 3,50 |
| AMORA | 37,69 | – | – | 16,23 | – | 3,47 | 3,00 | 5,80 | – | 9,19 |
| ANAIS | 26,76 | 14,00 | 14,00 | 9,21 | 4,35 | 5,74 | 2,89 | 4,57 | – | – |
| ANNABELLE | 102,48 | 31,68 | 31,68 | 78,19 | 2,75 | 8,99 | 12,00 | – | – | 0,55 |
| ANOSTA | – | 5,57 | 5,57 | – | – | – | – | – | – | – |
| ANTORA | 13,20 | 0,10 | 0,10 | 7,52 | – | 5,68 | – | – | – | – |
| ARDECHE | – | 0,38 | 0,38 | – | – | – | – | – | – | – |
| ARIZONA | 1.297,18 | 708,35 | 706,94 | 528,09 | 88,68 | 405,08 | 258,13 | 17,20 | – | – |
| ARJA | 0,03 | – | – | 0,03 | – | – | – | – | – | – |
| ARMEDI | 90,06 | 31,98 | 28,89 | 73,67 | 2,01 | 9,60 | 2,45 | 1,58 | – | 0,75 |
| ARMIN | 1,28 | 1,51 | 1,51 | 1,28 | – | – | – | – | – | – |
| AROMATA | 22,76 | 9,14 | 9,14 | 9,82 | 1,45 | 3,15 | 7,12 | 1,22 | – | – |
| ARRON | 2,05 | 3,85 | 3,85 | 2,05 | – | – | – | – | – | – |
| ARSENAL | 170,17 | 100,35 | 97,97 | 77,72 | 4,66 | 34,92 | 35,19 | 5,47 | 2,57 | 9,64 |
| ARTEMIS | 60,70 | 12,87 | 12,87 | 24,53 | 2,90 | 12,22 | 11,67 | – | – | 9,38 |
| ARTHUS | 0,30 | 0,02 | 0,02 | 0,30 | – | – | – | – | – | – |
| ASTERIX | 96,71 | – | – | 40,51 | – | 54,41 | 1,79 | – | – | – |
| AURORA | 13,90 | – | – | 1,00 | 4,30 | 7,60 | – | – | – | 1,00 |
| AUSTIN | 15,80 | 5,75 | 5,75 | 1,80 | – | 2,22 | – | 1,18 | – | 10,60 |
| AVAMOND | 285,92 | 23,71 | 21,75 | 52,59 | 14,29 | 115,03 | 23,30 | 3,43 | 0,30 | 76,98 |
| AVANTI | 34,30 | 30,78 | 30,78 | 15,59 | – | 18,06 | – | – | – | 0,65 |
| AVARNA | 45,28 | 9,12 | 9,12 | 1,65 | – | 25,77 | 5,80 | – | – | 12,06 |
| AVEKA | 21,37 | 8,00 | 8,00 | 5,72 | 8,60 | – | – | – | – | 7,05 |
| AVELINE | 129,20 | 6,51 | 6,51 | 22,90 | 13,50 | 74,03 | 13,47 | – | – | 5,30 |
| AVENGER | 1,74 | 2,22 | 2,22 | 0,65 | 1,09 | – | – | – | – | – |
| AVENTOR | 17,99 | 1,00 | 1,00 | 6,96 | 3,80 | 6,46 | – | – | – | 0,77 |
| AXION | 31,25 | 3,00 | 3,00 | 11,83 | – | 1,43 | 6,09 | – | – | 11,90 |
| AZTEC GOLD | – | 0,95 | 0,48 | – | – | – | – | – | – | – |
| BABY LOU | 2,27 | – | – | 2,27 | – | – | – | – | – | – |
| R A S N A A M | Aangifte 2025 |
Aangifte 2024 |
Goedgekrd 2024 |
M a x i m a a l t e b e h a l e n K l a s s e | Eigen gebruik |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | S | SE | E | A | B | |||||
| BABYLON | 293,73 | 92,82 | 92,82 | 87,60 | 6,40 | 128,92 | 67,65 | 3,16 | – | – |
| BALLERINA | 20,52 | 16,87 | 16,87 | 8,03 | 6,46 | – | – | – | – | 6,03 |
| BALTIC BLUE | 0,01 | – | – | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
| BALTIC FIRE | 0,27 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | – | – | – | – | – | – |
| BALTIC ROSE | 6,40 | 3,93 | 3,93 | 4,50 | 1,90 | – | – | – | – | – |
| BARAKA | 8,67 | 3,66 | 3,66 | 8,67 | – | – | – | – | – | – |
| BARCELONA | 41,93 | 15,40 | 15,40 | 13,67 | 23,46 | 4,80 | – | – | – | – |
| BARNA | 10,85 | – | – | 5,00 | – | 5,85 | – | – | – | – |
| BAROQUE | 2,62 | 0,32 | 0,32 | 1,06 | 1,56 | – | – | – | – | – |
| BARTINA | 252,67 | 51,89 | 51,34 | 125,33 | 21,46 | 56,57 | 49,01 | 0,30 | – | – |
| BELANA | 0,61 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – | 0,61 |
| BELLINDA | 0,91 | – | – | 0,91 | – | – | – | – | – | – |
| BELLINI | 187,44 | 122,47 | 122,12 | 49,58 | 12,13 | 76,84 | 48,89 | – | – | – |
| BENJAMIN | 0,21 | – | – | 0,21 | – | – | – | – | – | – |
| BEO | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | – | – | – | – | – | – |
| BERBER | 15,67 | 1,98 | 1,98 | 7,18 | 5,30 | 2,52 | – | 0,67 | – | – |
| BERGERAC | 2,07 | 0,64 | 0,64 | 0,07 | – | – | 2,00 | – | – | – |
| BERNICE | 10,08 | 4,32 | 4,32 | 6,50 | – | 2,07 | – | 1,51 | – | – |
| BEYONCE | 31,30 | 20,03 | 20,03 | 17,08 | – | 9,10 | – | 4,62 | – | 0,50 |
| BILDTSTAR | 79,48 | 14,02 | 12,62 | 34,27 | 1,95 | 6,41 | 18,34 | 3,38 | 2,69 | 12,44 |
| BINTJE | 113,32 | 80,04 | 75,95 | 41,07 | 6,75 | 33,51 | 30,00 | 1,99 | – | – |
| BIRGIT | 2,77 | 2,63 | 2,63 | – | 0,30 | – | – | 1,87 | – | 0,60 |
| BLEUET | 1,15 | – | – | 0,66 | – | – | – | 0,49 | – | – |
| BMC | 352,04 | 48,32 | 48,32 | 49,05 | 13,75 | 116,22 | 21,59 | 5,92 | – | 145,51 |
| BOSCO | 0,90 | – | – | 0,90 | – | – | – | – | – | – |
| BOSTON | 2,82 | 6,46 | 6,46 | 0,73 | – | – | – | 2,09 | – | – |
| BRIANNA | 144,18 | 43,78 | 43,78 | 86,67 | 5,36 | 45,86 | 6,29 | – | – | – |
| BRICATA KWS | – | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – |
| BROOKE | 114,91 | 112,89 | 109,67 | 31,55 | – | 47,22 | 15,83 | 14,13 | – | 6,18 |
| BUFFALO | 7,77 | 1,30 | 1,30 | 2,12 | 4,05 | 1,60 | – | – | – | – |
| BURREN | 101,07 | 7,25 | 7,25 | 10,03 | 35,92 | 39,41 | 15,71 | – | – | – |
| BUSTER | 2,53 | – | – | 0,63 | 0,40 | 1,50 | – | – | – | – |
| BYZANCE | 0,80 | – | – | – | – | 0,80 | – | – | – | – |
| CALISTO | 0,02 | – | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – |
| CAMEL | 37,26 | 37,67 | 37,50 | 22,86 | – | 5,75 | 8,65 | – | – | – |
| CAMELIA | 109,79 | 38,43 | 34,80 | 44,86 | 27,13 | 13,48 | 24,32 | – | – | – |
| CAMILLO | 0,28 | 1,07 | 1,07 | 0,28 | – | – | – | – | – | – |
| CAMMEO | 13,19 | 26,41 | 23,23 | 2,46 | 8,98 | – | 1,75 | – | – | – |
| CANBERRA | 94,52 | – | – | 39,75 | 19,90 | 5,89 | 26,25 | 2,73 | – | – |
| CAPTIVA | 2,68 | 0,10 | 0,10 | 2,68 | – | – | – | – | – | – |
| CARA | 132,39 | 60,14 | 60,14 | 52,52 | 27,63 | 26,27 | 20,70 | 5,27 | – | – |
| CARDYMA | 165,95 | 24,55 | 24,55 | 73,75 | 5,00 | 33,10 | 7,19 | 19,80 | – | 27,11 |
| CARIBOU RUSSET | 17,66 | – | – | 4,71 | 12,95 | – | – | – | – | – |
| CARLITA | 8,24 | 7,27 | 7,27 | 8,24 | – | – | – | – | – | – |
| CAROLUS | 2,26 | 4,40 | 2,60 | 2,26 | – | – | – | – | – | – |
| CARRERA | 70,27 | 40,96 | 40,96 | 39,04 | – | 27,80 | 2,13 | 1,30 | – | – |
| CARTAGENA | 1,77 | 0,29 | 0,29 | 0,01 | – | – | 1,76 | – | – | – |
| CASCADA | 0,47 | 0,06 | 0,06 | 0,47 | – | – | – | – | – | – |
| CASTOR | 26,31 | 5,25 | 5,25 | 24,37 | – | 1,94 | – | – | – | – |
| CATIMINI | 1,52 | 1,70 | 1,70 | 0,02 | – | 1,50 | – | – | – | – |
| CAYMAN | 22,36 | – | – | 22,36 | – | – | – | – | – | – |
| CELEBRATION | 2,10 | 2,48 | 2,48 | – | – | – | 2,10 | – | – | – |
| CEREZA | 23,10 | 23,06 | 21,66 | 8,52 | – | 14,58 | – | – | – | – |
| CERISA | 1,55 | 3,75 | 3,75 | 1,55 | – | – | – | – | – | – |
| CHALLENGER | 593,65 | 335,67 | 327,12 | 208,10 | 32,92 | 217,87 | 106,80 | 20,58 | – | 7,38 |
| CHARLOTTE | 11,70 | 16,12 | 15,52 | 7,51 | – | 1,38 | – | 2,29 | 0,52 | – |
| CHENOA | 60,03 | 29,68 | 29,68 | 4,42 | 11,69 | 37,10 | – | 1,35 | – | 5,47 |
| CHESTER | 3,34 | 2,28 | 2,28 | 3,34 | – | – | – | – | – | – |
| CICERO | 14,62 | 11,05 | 11,05 | 4,73 | 2,40 | 1,67 | 5,82 | – | – | – |
| CIMEGA | 7,82 | 8,38 | 8,38 | 6,24 | 1,58 | – | – | – | – | – |
| R A S N A A M | Aangifte 2025 |
Aangifte 2024 |
Goedgekrd 2024 |
M a x i m a a l t e b e h a l e n K l a s s e | Eigen gebruik |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | S | SE | E | A | B | |||||
| CLEOPATRA | 5,82 | – | – | 5,82 | – | – | – | – | – | – |
| COLOMBA | 795,60 | 305,04 | 301,03 | 359,55 | 32,28 | 184,10 | 179,71 | 30,17 | – | 9,79 |
| COMMANDO | 0,15 | – | – | 0,15 | – | – | – | – | – | – |
| CONNECT | 43,44 | 10,71 | 9,63 | 11,92 | 6,33 | 19,09 | 3,25 | – | – | 2,85 |
| CONSTANCE | 18,07 | 12,32 | 12,32 | 10,22 | 1,20 | 4,65 | 2,00 | – | – | – |
| CORAZON | 50,04 | 18,63 | 18,63 | 22,99 | – | 14,01 | 13,04 | – | – | – |
| CORINNA | 17,21 | 14,70 | 14,70 | 3,25 | – | 8,80 | 4,86 | – | – | 0,30 |
| COUNTRY | 3,12 | 0,26 | 0,26 | 3,12 | – | – | – | – | – | – |
| CUPIDO | 9,05 | 10,30 | 10,30 | 6,92 | 1,36 | 0,77 | – | – | – | – |
| DAMARIS | 0,12 | – | – | 0,12 | – | – | – | – | – | – |
| DAMASK | 7,78 | 4,42 | 4,36 | 6,62 | – | – | 1,16 | – | – | – |
| DARTIEST | 4,50 | – | – | – | – | 4,50 | – | – | – | – |
| DESIREE | 451,69 | 234,64 | 234,64 | 129,59 | 34,96 | 181,21 | 91,89 | 14,04 | – | – |
| DEXX | 2,97 | – | – | 2,97 | – | – | – | – | – | – |
| DIAMANT | 166,59 | 111,55 | 110,03 | 42,40 | 9,25 | 70,94 | 40,25 | 3,75 | – | – |
| DIEGO | 0,75 | – | – | 0,75 | – | – | – | – | – | – |
| DIOR | 17,58 | 7,92 | 7,92 | 17,58 | – | – | – | – | – | – |
| DITTA | 4,18 | 3,24 | 3,24 | 4,18 | – | – | – | – | – | – |
| DIVAA | 0,76 | 0,59 | 0,59 | 0,76 | – | – | – | – | – | – |
| DONALD | 8,15 | 0,33 | 0,33 | – | – | – | 2,90 | – | – | 5,25 |
| DONATA | 467,82 | 227,52 | 227,52 | 105,52 | 14,12 | 148,66 | 157,31 | 5,05 | 2,14 | 35,02 |
| DORE | 11,05 | 2,65 | 2,65 | 1,39 | 0,70 | 2,85 | 6,05 | – | 0,06 | – |
| DORIBEL | 2,17 | – | – | – | – | – | 1,29 | 0,88 | – | – |
| DOUNIA | – | 1,88 | 1,88 | – | – | – | – | – | – | – |
| DRAGA | 2,24 | 1,50 | 1,50 | 0,34 | – | – | 1,90 | – | – | – |
| DRUMMER | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | – | – | – | – | – | – |
| DUNASTAR | 94,79 | 68,87 | 68,87 | 27,59 | 7,04 | 42,55 | 14,96 | 2,65 | – | – |
| EBEXA | 16,07 | – | – | 0,69 | 11,75 | 2,00 | – | 1,63 | – | – |
| EDISON | 134,44 | 62,66 | 59,26 | 29,82 | 15,19 | 58,17 | 13,36 | 6,90 | 5,50 | 5,50 |
| EERSTELING | 2,30 | 2,55 | 2,55 | 1,30 | – | 1,00 | – | – | – | – |
| EFERA | 21,68 | 20,38 | 17,38 | 2,04 | 6,20 | 13,44 | – | – | – | – |
| EIGENHEIMER | 11,73 | 1,27 | 1,27 | 4,82 | – | 4,35 | 1,73 | 0,50 | – | 0,33 |
| EL MUNDO | 312,02 | 240,45 | 217,00 | 198,24 | 20,11 | 75,53 | 16,49 | 1,65 | – | – |
| ELATA KWS | 0,60 | 1,15 | 1,15 | 0,60 | – | – | – | – | – | – |
| ELECTRA | 14,82 | 5,32 | 5,32 | 3,27 | 6,75 | 4,80 | – | – | – | – |
| ELLA | 5,41 | 3,03 | 3,03 | 4,46 | – | – | 0,95 | – | – | – |
| ELLAND | 0,52 | – | – | 0,52 | – | – | – | – | – | – |
| ELVIS | – | 0,30 | 0,30 | – | – | – | – | – | – | – |
| EMANUELLE | 18,48 | 4,05 | 4,05 | 12,53 | 1,70 | 1,00 | 0,63 | – | – | 2,62 |
| ERIKA | 31,06 | 24,73 | 23,93 | 8,37 | 2,40 | 10,44 | 7,35 | – | – | 2,50 |
| ESMEE | 220,84 | 93,14 | 93,14 | 74,72 | 26,29 | 80,97 | 35,43 | 3,43 | – | – |
| ETANA | 140,85 | 41,91 | 38,71 | 52,81 | 12,41 | 23,50 | 37,25 | 12,13 | – | 2,75 |
| EUROVIVA | 0,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,44 |
| EVEREST | 62,77 | 34,60 | 34,60 | 31,57 | 9,20 | 6,02 | 15,98 | – | – | – |
| EVOLUTION | 213,90 | 78,86 | 78,86 | 70,74 | 21,07 | 93,65 | 22,89 | 5,55 | – | – |
| EXQUISA | 4,51 | – | – | 0,40 | 4,10 | 0,01 | – | – | – | – |
| FABIOLA | 0,58 | – | – | 0,58 | – | – | – | – | – | – |
| FABULA | 638,93 | 148,42 | 144,01 | 364,94 | 53,34 | 85,87 | 113,83 | 20,95 | – | – |
| FAJAH | 8,05 | – | – | 8,05 | – | – | – | – | – | – |
| FALCON | 0,02 | – | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – |
| FANDANGO | 3,08 | – | – | 3,08 | – | – | – | – | – | – |
| FARIDA | 55,56 | 10,48 | 10,48 | 34,02 | 2,34 | 7,55 | 11,65 | – | – | – |
| FELSINA | 64,18 | 14,23 | 14,23 | 23,77 | 3,40 | 22,15 | 11,71 | 3,15 | – | – |
| FESTIEN | 122,13 | 26,55 | 26,55 | 32,10 | 6,22 | 64,63 | 13,50 | – | – | 5,68 |
| FESTO | 0,77 | 0,41 | 0,41 | 0,19 | 0,58 | – | – | – | – | – |
| FIORELLA | 3,37 | 0,04 | 0,04 | 3,22 | – | – | 0,15 | – | – | – |
| FLAMENCO | 10,89 | 9,17 | 4,05 | 10,89 | – | – | – | – | – | – |
| FLIPPER | 0,09 | – | – | 0,09 | – | – | – | – | – | – |
| FOLVA | 45,22 | 8,21 | 8,21 | 11,04 | – | 12,70 | 18,65 | 1,60 | – | 1,23 |
| FONIA | 3,95 | – | – | 3,95 | – | – | – | – | – | – |
| R A S N A A M | Aangifte 2025 |
Aangifte 2024 |
Goedgekrd 2024 |
M a x i m a a l t e b e h a l e n K l a s s e | Eigen gebruik |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | S | SE | E | A | B | |||||
| FONTANE | 6.047,84 | 2.158,86 | 2.117,19 | 1614,30 | 341,20 | 2324,79 | 1027,11 | 214,30 | 23,75 | 502,39 |
| FRANCIS | 25,57 | 6,22 | 6,22 | – | 4,75 | 20,82 | – | – | – | – |
| FRIESLANDER | 154,71 | 86,99 | 80,33 | 47,38 | 16,50 | 22,85 | 29,91 | 24,18 | 3,42 | 10,47 |
| FRISIA | 15,07 | – | – | 4,06 | – | 4,62 | 6,39 | – | – | – |
| GALA | 13,97 | – | – | 13,97 | – | – | – | – | – | – |
| GAUDI | – | 4,01 | 2,49 | – | – | – | – | – | – | – |
| GAYA | 5,19 | 11,32 | 6,94 | 2,39 | – | 1,20 | 1,60 | – | – | – |
| GENEROSA | 9,74 | – | – | 7,24 | 2,50 | – | – | – | – | – |
| GEORGINA | 11,49 | 10,80 | 10,80 | 7,66 | – | 3,83 | – | – | – | – |
| GERONA | 21,47 | 6,19 | 6,19 | 2,85 | 5,00 | 9,50 | – | 2,92 | – | 1,20 |
| GERONIMO | 0,05 | – | – | 0,05 | – | – | – | – | – | – |
| GLORIA | 0,68 | 0,40 | 0,40 | 0,66 | – | – | – | – | – | 0,02 |
| GLORIETTA | 2,92 | – | – | 2,92 | – | – | – | – | – | – |
| GRANOLA | 26,19 | 22,86 | 22,86 | 5,21 | – | 19,58 | 1,40 | – | – | – |
| GRAZIOSA | 0,39 | – | – | 0,39 | – | – | – | – | – | – |
| GWENNE | 3,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,10 |
| HANSA | 85,17 | 9,55 | 9,55 | 8,33 | 10,44 | 14,44 | 6,67 | 12,57 | – | 32,72 |
| HARRY | 0,01 | – | – | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
| HERMANS | 34,15 | – | – | 12,87 | 4,42 | 3,00 | 7,56 | – | – | 6,30 |
| HERMES | 625,10 | 231,04 | 214,62 | 139,66 | 95,95 | 243,38 | 135,01 | 11,10 | – | – |
| HERMOSA | 0,10 | – | – | 0,10 | – | – | – | – | – | – |
| HEROS | 2,00 | – | – | 2,00 | – | – | – | – | – | – |
| HIND | 20,05 | 9,19 | 9,19 | 10,77 | – | 7,65 | – | 1,63 | – | – |
| HORIZON | 2,93 | 1,68 | 1,68 | 2,93 | – | – | – | – | – | – |
| IKARUS | 1,00 | 4,19 | 4,19 | 1,00 | – | – | – | – | – | – |
| IMPALA | – | 1,36 | 1,36 | – | – | – | – | – | – | – |
| INNOVATOR | 2.215,31 | 1.834,70 | 1.815,99 | 802,31 | 243,14 | 256,20 | 522,67 | 92,49 | 34,31 | 264,19 |
| INOVA | 44,82 | 32,17 | 29,33 | 16,58 | – | 4,36 | 13,18 | – | 2,50 | 8,20 |
| INVICTUS | 68,72 | 26,77 | 26,77 | 44,09 | – | 22,14 | – | – | 2,49 | – |
| IRENE | 8,98 | 9,87 | 9,87 | 1,09 | 2,36 | – | 2,63 | 1,53 | 0,34 | 1,03 |
| ISA | 121,24 | 98,10 | 94,10 | 26,79 | – | – | – | 30,95 | 7,10 | 56,40 |
| IVETTA | – | 6,01 | 5,01 | – | – | – | – | – | – | – |
| IVORY RUSSET | 105,89 | 81,61 | 76,24 | 27,78 | 15,58 | 8,91 | 10,08 | 8,35 | – | 35,19 |
| JACKY | 54,44 | 18,40 | 15,22 | 32,59 | – | – | 10,39 | 4,32 | – | 7,14 |
| JAERLA | 35,88 | 7,85 | 7,37 | 9,58 | 13,40 | 10,80 | 2,10 | – | – | – |
| JANKE | 18,17 | 11,94 | 11,94 | 12,37 | 0,72 | 5,08 | – | – | – | – |
| JAVA | 7,39 | 6,19 | 6,19 | 3,40 | – | – | 3,99 | – | – | – |
| JAZZY | 135,01 | 102,21 | 97,60 | 98,54 | 6,02 | 19,25 | 11,20 | – | – | – |
| JELLY | 297,79 | 255,58 | 248,22 | 91,85 | 25,18 | 69,51 | 97,57 | 13,68 | – | – |
| JOLENE | 65,23 | 53,09 | 53,09 | 20,13 | 13,07 | 15,69 | 14,82 | 1,02 | 0,50 | – |
| JURATA | 4,56 | 2,99 | 2,99 | 0,26 | 4,30 | – | – | – | – | – |
| JUVENTA | 23,04 | 16,80 | 16,80 | 13,46 | 4,08 | 5,50 | – | – | – | – |
| KARELIA | 52,30 | 40,06 | 37,16 | 23,08 | 9,65 | 4,49 | 12,05 | 2,13 | – | 0,90 |
| KENNEBEC | 33,15 | 33,74 | 33,74 | 17,53 | 3,07 | 8,00 | 4,55 | – | – | – |
| KESTREL | – | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KING RUSSET | 448,63 | 335,39 | 311,59 | 132,77 | 42,59 | 134,07 | 59,27 | 17,59 | 9,03 | 53,31 |
| KINGSMAN | 43,87 | 3,55 | 3,55 | 13,23 | 28,31 | – | – | 2,33 | – | – |
| KIS SLAVNIK | – | 0,05 | 0,05 | – | – | – | – | – | – | – |
| KONDOR | – | 1,97 | 0,77 | – | – | – | – | – | – | – |
| KOOPMANS BLAUWE | 0,03 | – | – | 0,03 | – | – | – | – | – | – |
| KRESNIK | 2,46 | 2,55 | 2,55 | 2,46 | – | – | – | – | – | – |
| KURODA | 108,59 | 80,19 | 80,19 | 18,26 | 11,83 | 36,00 | 42,50 | – | – | – |
| KYRA | 4,07 | 0,42 | 0,42 | 1,45 | 1,65 | – | – | 0,97 | – | – |
| LA STRADA | 3,83 | 1,90 | 1,90 | 0,53 | – | – | 3,30 | – | – | – |
| LA VIDA | 7,35 | 1,95 | 1,95 | 7,35 | – | – | – | – | – | – |
| LA VIE | 59,66 | 53,36 | 53,36 | 35,54 | 0,95 | 8,65 | 14,52 | – | – | – |
| LABELLA | 23,21 | 36,86 | 36,36 | 14,91 | 6,15 | 0,50 | 1,65 | – | – | – |
| LADY ALEXANDRIA | 0,08 | 0,31 | 0,31 | 0,08 | – | – | – | – | – | – |
| LADY ALICIA | 80,85 | 45,63 | 45,63 | 69,05 | 2,93 | 6,20 | – | 2,67 | – | – |
| LADY AMARILLA | 181,88 | 73,92 | 72,92 | 33,62 | 67,39 | 58,53 | 22,34 | – | – | – |
| R A S N A A M | Aangifte 2025 |
Aangifte 2024 |
Goedgekrd 2024 |
M a x i m a a l t e b e h a l e n K l a s s e | Eigen gebruik |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | S | SE | E | A | B | |||||
| LADY ANNA | 78,34 | 80,09 | 76,09 | 18,78 | 16,54 | 23,24 | 17,00 | 1,40 | – | 1,38 |
| LADY AVALON | 1,17 | 0,05 | 0,05 | 1,17 | – | – | – | – | – | – |
| LADY BRITTA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
| LADY CHRISTL | 45,51 | 49,37 | 49,37 | 39,03 | 1,18 | 5,30 | – | – | – | – |
| LADY CLAIRE | 70,81 | 78,57 | 78,57 | 38,69 | 23,15 | 3,60 | 1,09 | 4,28 | – | – |
| LADY FORTE | – | 24,77 | 22,97 | – | – | – | – | – | – | – |
| LADY JANE | 184,93 | 91,95 | 89,55 | 89,59 | 40,93 | 17,79 | 32,25 | 4,37 | – | – |
| LADY LUCE | 19,42 | 9,35 | 9,35 | 14,50 | 1,97 | – | 2,95 | – | – | – |
| LADY OLYMPIA | 17,13 | 19,89 | 19,89 | 4,35 | 9,03 | 3,75 | – | – | – | – |
| LADY ROSETTA | 430,25 | 333,30 | 325,45 | 198,70 | 83,06 | 92,50 | 55,99 | – | – | – |
| LADY TERRA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
| LAPERLA | 84,63 | 55,22 | 55,22 | 29,65 | 21,18 | 24,67 | 9,13 | – | – | – |
| LAUDINE | 2,92 | 7,70 | 7,70 | 0,18 | – | 1,80 | 0,44 | – | – | 0,50 |
| LAURA | 13,73 | 14,53 | 11,33 | 8,60 | 1,10 | – | 4,03 | – | – | – |
| LEKKERLANDER | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 0,22 | – | – | – | 0,55 | 0,50 | – |
| LEONORE | 14,94 | 7,84 | 7,84 | 14,94 | – | – | – | – | – | – |
| LEVANTE | 160,32 | 142,67 | 131,07 | 61,35 | 7,17 | 36,70 | 47,00 | 2,50 | – | 5,60 |
| LIBRA | 98,09 | 47,79 | 47,79 | 59,52 | 6,29 | 23,01 | 9,27 | – | – | – |
| LIEKE | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | – | – | – | – | – | – |
| LILY ROSE | 1,55 | 1,12 | 1,12 | 0,40 | – | – | – | 1,15 | – | – |
