4×50 (4 submonsters van 50 knollen)
| Aantal zieke reacties monster | Berekend % ziek in het monster | Spreiding % in de partij (95% betrouwbaarheidsinterval) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,83 |
| 1 | 0,57 | 0,01 | 3,23 |
| 2 | 1,38 | 0,14 | 5,25 |
| 3 | 2,73 | 0,43 | 9,64 |
| 4 | 100,00 | 1,01 | 100,00 |
10×20 (10 submonsters van 20 knollen)
| Aantal zieke reacties monster | Berekend % ziek in het monster | Spreiding % in de partij (95% betrouwbaarheidsinterval) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0,00 | 1,83 |
| 1 | 0,53 | 0,01 | 2,90 |
| 2 | 1,11 | 0,13 | 3,98 |
| 3 | 1,77 | 0,34 | 5,15 |
| 4 | 2,52 | 0,65 | 6,47 |
| 5 | 3,41 | 1,03 | 8,04 |
| 6 | 4,48 | 1,51 | 10,00 |
| 7 | 5,84 | 2,11 | 12,66 |
| 8 | 7,73 | 2,89 | 16,81 |
| 9 | 10,87 | 3,97 | 25,84 |
| 10 | 100,00 | 5,71 | 100,00 |
10×10 (10 submonsters van 10 knollen)
| Aantal zieke reacties monster | Berekend % ziek in het monster | Spreiding % in de partij (95% betrouwbaarheidsinterval) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0,00 | 3,62 |
| 1 | 1,05 | 0,03 | 5,72 |
| 2 | 2,21 | 0,26 | 7,80 |
| 3 | 3,50 | 0,69 | 10,03 |
| 4 | 4,98 | 1,29 | 12,52 |
| 5 | 6,70 | 2,05 | 15,43 |
| 6 | 8,76 | 3,00 | 19,00 |
| 7 | 11,34 | 4,18 | 23,72 |
| 8 | 14,87 | 5,70 | 30,79 |
| 9 | 20,57 | 7,78 | 45,01 |
| 10 | 100,00 | 11,10 | 100,00 |