Gereguleerde soorten van landbouwgewassen (keurings- en certificaatplichtig) bestemd voor landbouw of tuinbouw in EU. Keuring en certificering door NAK.
| Soortnaam | Nederlandse naam | Handelszaad |
|---|---|---|
| Agrostis canina L.** | Kruipend struisgras en heidestruisgras | nee |
| Agrostis capillaris L.** | Gewoon struisgras | nee |
| Agrostis gigantea Roth** | Roth Hoog struisgras | nee |
| Agrostis stolonifera L.** | Wit struisgras | nee |
| Alopecurus pratensis L.** | Beemdvossestaart | nee |
| Arachis hypogaea L.** | Aardnoot | |
| Arrhenatherum elatius (L.)** | Frans raaigras | nee |
| Avena nuda L.* | Naakte haver | nee |
| Avena sativa L. (omvat A. byzantina K. Koch)* | Haver | nee |
| Avena strigosa Schreb* | Japanse haver | nee |
| Beta vulgaris*** | Suikerbiet; voederbiet | nee |
| Biserrula pelecinus L.** | Biserrula | |
| Brassica juncea (L.) Czern. | Sareptamosterd | nee |
| Brassica napus L. (partim)* en *** | Koolzaad | nee |
| Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.** | Koolrapen | nee |
| Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch* | Bruine mosterd | |
| Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L** | Mergkool | nee |
| Brassica rapa L.* en *** | Raapzaad, Stoppelknol | nee |
| Bromus catharticus Vahl** | Paardegras | nee |
| Bromus sitchensis Trin.** | Alaskadravik | nee |
| Cannabis sativa L.* | Hennep | nee |
| Carthanus tinctorius L.* | Saffloer | nee |
| Carum carvi L.* | Karwij | nee |
| Cynodon dactylon (L.)** | Pers. Bermudagras | |
| Dactylis glomerata L.** | Kropaar | nee |
| Festuca arundinacea Schreb.** | Rietzwenkgras | nee |
| Festuca filiformis Pourr** | Fijnbladig schapengras | |
| Festuca ovina L.** | Schapegras | nee |
| Festuca pratensis Huds.** | Beemdlangbloem | nee |
| Festuca rubra L.** | Roodzwenkgras | nee |
| Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina** | Hardzwenkgras | |
| Galega orientalis Lam.** | Voedergalega | nee |
| Glycine max (L.) Merr.* en *** | Soja | |
| Gossypium spp.* | Katoen | nee |
| Hedysarum coronarium L.** | Rode hanenkop | |
| Helianthus annuus L.* en *** | Zonnebloem | nee |
| Hordeum vulgare L.* | Gerst | nee |
| Lathyrus cicera L.* | Kekerlathyrus | |
| Linum usitatissimum L.* en *** | Vezelvlas, oliehoudend vlas | nee |
| Lolium × hybridum Hausskn.** | Gekruist raaigras | nee |
| Lolium multiflorum Lam.** | Westerwolds en Italiaans raaigras | nee |
| Lolium perenne L.** | Engels raaigras | nee |
| Lotus corniculatus L.** | Rolklaver | nee |
| Lupinus albus L.** | Witte lupine | nee |
| Lupinus angustifolius L.** | Blauwe lupine | nee |
| Lupinus luteus L.** | Gele lupine | nee |
| Medicago × varia T. Martyn Sand** | Bonte luzerne | |
| Medicago doliata Carmign.** | ||
| Medicago italica (Mill.) Fiori** | ||
| Medicago lupulina L.** | Hopperupsklaver of hopklaver | nee |
| Medicago murex Willd.** | ||
| Medicago polymorpha L.** | Ruige rupsklaver | |
| Medicago rugosa Desr.** | ||
| Medicago sativa L.** en *** | Luzerne | nee |
| Medicago scutellata (L.) Mill.** | Slakkenklaver | |
| Medicago truncatula Gaertn.** | ||
| Onobrychis viciifolia Scop.** | Esparcette | |
| Ornithopus compressus L.** | Geel vogelpootje | |
| Ornithopus sativus Brot.** | Serradella | |
| Oryza sativa L.*** | Rijst | |
| Papaver somniferum L.* | Blauwmaanzaad | nee |
| Phacelia tanacetifolia Benth.** | Facelia | nee |
| Phalaris aquatica L.** | Knolrietgras, Phalaris | |
| Phalaris canariensis L.** | Kanariezaad | |
| Phleum nodosum L.** (bertolonii DC) | Klein timotheegras | nee |
| Phleum pratense L.** | Timothee | nee |
| Poa pratensis L.** | Veldbeemdgras | |
| Pisum sativum L. (partim)** | Voedererwten | nee |
| Plantago lanceolata L.** | Smalle weegbree | |
| Poa annua L.** | Tuintjesgras | |
| Poa nemoralis L.** | Bosbeemdgras | |
| Poa palustris L.** | Moerasbeemdgras | nee |
| Poa trivialis L.** | Ruwbeemdgras | nee |
| Raphanus sativus L. var oleiformis Pers.** | Bladrammenas | nee |
| Secale cereale L.* | Rogge | nee |
| Sinapis alba L.* en *** | Gele mosterd | nee |
| Sorghum bicolor (L.) Moench* | Sorghum | nee |
| Sorghum sudanense (Piper) Stapf* | Soedangras | nee |
| Trifolium alexandrinum L.** | Alexandrijnse klaver | nee |
| Trifolium fragiferum L.** | Aardbeiklaver | |
| Trifolium glanduliferum Boiss** | ||
| Trifolium hirtum All.** | ||
| Trifolium hybridum L.** | Bastaardklaver | nee |
| Trifolium incarnatum L.** | Incarnaat klaver | nee |
| Trifolium pratense L.** | Rode klaver | nee |
| Trifolium repens L.** | Witte klaver | nee |
| Trifolium resupinatum L.** | Perzische klaver | nee |
| Trifolium squarrosum L.** | ||
| Trifolium subterraneum L.** | Onderaardse klaver | |
| Trifolium vesiculosum Savi** | ||
| Trigonella foenum-graecum L.** | Bokshoorn | |
| Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.** | Goudhaver | nee |
| Triticum aestivum L.* | Tarwe | nee |
| Triticum durum Desf.* | Harde tarwe | nee |
| Triticum spelta L.* | Spelt | nee |
| Vicia benghalensis L.** | ||
| Vicia faba L. (partim)** | Veldboon | nee |
| Vicia pannonica Crantz** | Pannonische wikke | |
| Vicia sativa L.** | Voederwikke | nee |
| Vicia villosa Roth** | Zachte wikke | nee |
| xFestulolium Asch. & Graebn.** | Hybriden van Festuca × Lolium | |
| xTriticosecale Wittm. ex A. Camus** | Hybriden van Triticum × Secale | nee |
| Zea mais L.* | Maïs | nee |
*zaaizaad bestemd voor sierdoeleinden zijn niet gereguleerd en niet keurings- en certificaatplichtig (bijvoorbeeld tuinen, bloemisterij etc.). ** soorten vallend onder de EU-groenvoederrichtlijn 66/401/EEG (o.a. grassen, klavers) *** plantenpaspoortplichtige soorten\
Gereguleerde soorten van groentezaadgewassen (keurings- en labelplichtig) bestemd voor land- of tuinbouw met uitzondering van sierteelt. Registratie en keuring door Naktuinbouw.
| Soortnaam | Nederlandse naam |
|---|---|
| Allium cepa L.*** | Uien |
| Allium porrum L.*** | Prei |
| Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | Kervel |
| Apium graveolens L. | Selderij |
| Asparagus officinalis L. | Asperges |
| Beta vulgaris L. var. vulgaris | Snijbiet |
| Beta vulgaris L. var. conditiva Alet | Rode bieten |
| Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. | Boerenkool |
| Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. | Bloemkool |
| Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. | Broccoli |
| Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. | Spruitkool |
| Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. | Savooienkool |
| Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. | Witte kool |
| Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alet. var. rubra DC. | Rode kool |
| Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes (L.) | Koolrabi |
| Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. | Chinese kool |
| Brassica rapa L. var. rapa | Meirapen, herfstrapen |
| Capsicum annuum L.*** | Paprika, Spaanse peper |
| Cichorium endivia L. | |
| Cichorium intybus L. (partim) | Witlof, bladcichorei, cichorei voor industrie |
| Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | Watermeloen |
| Cucumis melo L. | Meloen |
| Cucumis sativus L. | Augurk |
| Cucurbita maxima Duchesne | Reuzepompoen |
| Cucurbita pepo L. | Pompoenen |
| Cynara cardunculus L. | Kardoen |
| Daucus carota L. | Wortelen |
| Foeniculum vulgare Miller | Venkel |
| Lactuca sativa L. | Sla |
| Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill | Peterselie |
| Phaseolus coccineus L.*** | Pronkbonen |
| Phaseolus vulgaris L.*** | Prinsessenbonen |
| Pisum sativum L. (partim)*** | Erwten met uitzondering van voedererwten |
| Raphanus sativus L. | Radijs |
| Scorzonera hispanica L. | Schorseneren |
| Solanum lycopersicon (L.)*** | Tomaten |
| Solanum melongena L. | Aubergine |
| Spinacia oleracea L. | Spinazie |
| Valerianella locusta (L.) Laterr. | Veldsla |
| Vicia faba L. (partim)*** | Bonen |
*** plantenpaspoortplichtige soorten