Onderstaande tabellen tonen het meerjarenoverzicht van de gecertificeerde hoeveelheden van alle gewassen in tonnen. De cijfers vergelijken de resultaten van 2019 tot en met 2023. De gegevens zijn onderverdeeld in gewascategorieën zoals winter- en zomergranen, erwten, bonen, vlas, groenvoedergewassen en grassen. Het overzicht sluit af met de totalen per categorie en het totaal generaal van alle gewassen.
20232022202120202019
| Granen | |||||
| Mais | 120 | 109 | 141 | 85 | 98 |
| Wintertarwe | 14.843 | 18.888 | 15.840 | 16.719 | 15.656 |
| Wintergerst | 2.666 | 2.560 | 1.617 | 1.400 | 1.403 |
| Winterspelt | 3 | 6 | 8 | 3 | – |
| Winterrogge | 154 | 180 | 269 | 182 | 223 |
| Triticale | 26 | 22 | 60 | 45 | 41 |
| Totaal wintergranen | 17.812 | 21.765 | 17.935 | 18.434 | 17.421 |
| Zomertarwe | 2.195 | 1.736 | 2.143 | 2.041 | 2.490 |
| Zomergerst | 3.374 | 2.995 | 3.209 | 2.897 | 3.508 |
| Haver | 109 | 198 | 154 | 348 | 204 |
| Japanse Haver | 349 | 114 | 109 | 895 | 1.023 |
| Totaal zomergranen | 6.027 | 5.043 | 5.615 | 6.181 | 7.225 |
| Erwten | |||||
| Ronde groene erwten | – | – | – | 11 | 1 |
| Gele erwten | 98 | 165 | 115 | 85 | 95 |
| Kapucijners | 53 | 60 | 44 | 50 | 47 |
| Voedererwt | 14 | 16 | 2 | – | 16 |
| Totaal erwten | 165 | 241 | 161 | 146 | 159 |
| Stambonen | 222 | 194 | 169 | 311 | 304 |
| Veldbonen | 855 | 616 | 488 | 441 | 316 |
| Sojabonen | 3 | 5 | – | – | 16 |
| Olievlas | 54 | 79 | 100 | 39 | 40 |
| Vezelvlas | 2.583 | 2.682 | 2.369 | 2.217 | 3.014 |
| Blauwmaanzaad | 3 | – | 2 | 5 | 5 |
| Karwijzaad | – | – | 4 | 3 | 3 |
| Vezelhennep | – | – | – | – | 1 |
| Zomerkoolzaad | 84 | 39 | – | 25 | 99 |
| Totaal | 3.804 | 3.615 | 3.132 | 3.041 | 3.798 |
| Bieten | |||||
| Suikerbieten | – | – | – | – | – |
| Totaal bieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groenvoedergewassen | |||||
| Bladkool | 4 | 7 | 4 | 1 | 26 |
| Bladmosterd | 31 | 29 | 17 | 55 | 47 |
| Bladraap | 0 | 70 | 6 | – | 1 |
| Bladrammenas | 135 | 135 | 131 | 200 | 123 |
| Facelia | 2 | – | – | – | – |
| Gele mosterd | 243 | 289 | 364 | 85 | 59 |
| Bruine mosterd | – | – | 0 | 1 | 10 |
| Stoppelknollen | 19 | 9 | 4 | 4 | 5 |
| Totaal groenvoedergewassen | 434 | 539 | 526 | 346 | 271 |
20232022202120202019
| Grassen | |||||
| Beemdlangbloem | 4 | 1 | 7 | 11 | 4 |
| Bosbeemdgras | 47 | 97 | 66 | 43 | 70 |
| Engels raaigras | 7.698 | 13.501 | 12.481 | 12.785 | 15.332 |
| Fakkelgras | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Festulolium | 274 | 357 | 343 | 369 | 657 |
| Fijnbladig schapegras | 1 | -277 | – | – | |
| Gekruist raaigras | 500 | 373 | 277 | 221 | 469 |
| Gewoon struisgras | 7 | 8 | 17 | 31 | 27 |
| Hardzwenkgras | 20 | 118 | 21 | 16 | 34 |
| Italiaans raaigras | 2.904 | 1.953 | 1.006 | 1.235 | 1.517 |
| Kleine timothee | 0 | ||||
| Kropaar | 6 | 46 | 44 | 29 | 18 |
| Rietgras | 0 | – | – | ||
| Rietzwenkgras | 1.009 | 1.995 | 2.386 | 1.607 | 1.952 |
| Roodzwenkgras | 1.043 | 753 | 1.062 | 814 | 411 |
| Ruwbeemdgras | 0 | – | – | ||
| Ruwe Smele | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| Schapegras | 75 | 38 | 40 | 13 | 5 |
| Straatgras | 0 | – | – | ||
| Timothee | 4 | 3 | – | – | |
| Veldbeemdgras | 157 | 267 | 251 | 176 | 213 |
| Westerwolds raaigras | 1.302 | 2.012 | 1.475 | 1.543 | 1.776 |
| Wit struisgras | 0 | – | – | ||
| Totaal grassen | 15.053 | 21.526 | 19.203 | 18.906 | 22.487 |
| Klavers | |||||
| Inkarnaat klaver | 58 | – | – | – | – |
| Rode klaver | – | – | – | – | – |
| Witte klaver | – | – | – | – | – |
| Luzerne | – | – | – | – | – |
| Totaal klavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal alle gewassen | 43.295 | 52.729 | 46.572 | 47.054 | 51.361 |