Aangegeven oppervlakte granen gespecificeerd per ras 2026

27-7-2026

Soortnaam Te keuren als Goedgekeurd als
Rasnaam PB1 PB2 BZ CZ C1 C2 Totaal PB1 PB2 BZ CZ C1 C2 Totaal
BLAUWMAANZAAD MARIANNE 0 0 2,37 0 0 0 2,37 0 0 2,37 0 0 0 2,37
ROSEMARIE 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Totaal: 1 0 2,37 0 0 0 3,37 1 0 2,37 0 0 0 3,37
BRUINE MOSTERD BRONS 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 24
Totaal: 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 24
GELE ERWT LG CORVET 0 0 0 0 43,82 0 43,82 0 0 0 0 41,86 0 41,86
LGPN4265 6,32 0 0 0 0 0 6,32 6,32 0 0 0 0 0 6,32
TIBERIUS 0,71 0 0 0 0 0 0,71 0,71 0 0 0 0 0 0,71
Totaal: 7,03 0 0 0 43,82 0 50,85 7,03 0 0 0 41,86 0 48,89
HAVER LION 0 0 5 0 10,05 12,3 27,35 0 0 5 0 10,05 12,3 27,35
SCOTTY 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 9 0 9
WPB 18W319-02 1,09 0 0 0 0 0 1,09 1,09 0 0 0 0 0 1,09
WPB 18W328-02 0,15 0 0 0 0 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0 0,15
WPB 19W517-03 0,15 0 0 0 0 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0 0,15
WPB ENYA 0,9 0,6 0 0 0 0 1,5 0,9 0,6 0 0 0 0 1,5
WPB FIONA 0,35 3,1 0 0 0 0 3,45 0,35 3,1 0 0 0 0 3,45
WPB OSKAR 0 0 0 0 15,92 0 15,92 0 0 0 0 15,92 0 15,92
WPB18W408-11 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0,3
Totaal: 2,94 3,7 5 0 34,97 12,3 58,91 2,94 3,7 5 0 34,97 12,3 58,91
JAPANSE HAVER EXITO 0 0 3,2 0 112,5 0 115,7 0 0 3,2 0 107,8 0 111
FURIOUS 0 0 0 0 19,38 0 19,38 0 0 0 0 7,08 0 7,08
HIPPO 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
HYENA 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3
OCEANE 0 0 0 0 23,1 0 23,1 0 0 0 0 23,1 0 23,1
SILKE 0 0 0 0 0 24,5 24,5 0 0 0 0 0 24,5 24,5
VITALLI 0 0 0 0 48,76 0 48,76 0 0 0 0 47,56 0 47,56
VITALTOP 0 0 2,6 0 24,6 0 27,2 0 0 2,6 0 24,6 0 27,2
VITAMOS 0 3,5 7,4 0 153,85 0 164,75 0 3,5 7,4 0 140,75 0 151,65
Totaal: 4 3,5 13,2 0 382,19 24,5 427,39 4 3,5 13,2 0 350,89 24,5 396,09
KAPUCIJNERS SOLIDO 0 11,69 0 0 0 0 11,69 0 11,69 0 0 0 0 11,69
Totaal: 0 11,69 0 0 0 0 11,69 0 11,69 0 0 0 0 11,69
MAIS F379 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
MAIS 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
NM07 0,3 0,64 0 0 0 0 0,94 0 0 0 0 0 0 0
NM09 0 0 0 0 1,12 0 1,12 0 0 0 0 0 0 0
NM10 0 0 0 0 0,53 0 0,53 0 0 0 0 0 0 0
NM42 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
NM43CMS 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
NM46 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
NM75 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
Totaal: 1,8 0,64 0 0 3,15 0 5,59 0 0 0 0 0 0 0
NAAKTE HAVER PATRIK 0 0 0 0 1,3 0 1,3 0 0 0 0 1,3 0 1,3
Totaal: 0 0 0 0 1,3 0 1,3 0 0 0 0 1,3 0 1,3
RONDE GR. ERWT KINGFISHER 5,13 0 0 0 0 0 5,13 5,13 0 0 0 0 0 5,13
Totaal: 5,13 0 0 0 0 0 5,13 5,13 0 0 0 0 0 5,13
STAMBONEN MONTCALM 2,4 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0
NARDA 0 17,37 0 0 84,33 0 101,7 0 8,3 0 0 0 0 8,3
RED HAWK 35,19 0 0 0 0 0 35,19 0 0 0 0 0 0 0
Totaal: 37,59 17,37 0 0 84,33 0 139,29 0 8,3 0 0 0 0 8,3
TRITICALE 16LM202-01 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2
BREHAT 0 0 0 0 4,4 0 4,4 0 0 0 0 4,4 0 4,4
CHARME 0 0 0 0 4,5 0 4,5 0 0 0 0 4,5 0 4,5
LOMBARDO 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
LUMACO 4,42 0 0 0 0 0 4,42 4,42 0 0 0 0 0 4,42
PROMISO 1,55 0 0 0 0 0 1,55 1,55 0 0 0 0 0 1,55
RUGIRO 2,25 0 0 0 0 0 2,25 2,25 0 0 0 0 0 2,25
TORISTO 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2
Totaal: 12,42 0 0 0 10,9 0 23,32 12,42 0 0 0 10,9 0 23,32
VELDBONEN IRON 0 0 0 0 6,8 3 9,8 0 0 0 0 6,8 3 9,8
MELENKA 0 7,5 0 0 0 0 7,5 0 7,5 0 0 0 0 7,5
TIFFANY 0 0 0 0 12,6 0 12,6 0 0 0 0 12,6 0 12,6
TUNDRA 0 0 0 0 16,8 0 16,8 0 0 0 0 16,8 0 16,8
Totaal: 0 7,5 0 0 36,2 3 46,7 0 7,5 0 0 36,2 3 46,7
VEZELHENNEP ENECTALIANA 0,3 2,7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
USO-31 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Totaal: 0,3 2,7 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1
VOEDERERWTEN CARRINGTON 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5
PISKATOR 1,07 0 0 0 0 0 1,07 1,07 0 0 0 0 0 1,07
Totaal: 1,07 0 0 0 5 0 6,07 1,07 0 0 0 5 0 6,07
WINTERGERST ALIENOR 0 0 4,68 0 13,24 0 17,92 0 0 4,68 0 13,24 0 17,92
COMTESSE 0 0 0 0 90,9 0 90,9 0 0 0 0 76,9 0 76,9
FM0526 6 3,7 3,65 0 0 0 13,35 6 3,7 3,65 0 0 0 13,35
FM0767 1,5 6,25 0 0 0 0 7,75 1,5 6,25 0 0 0 0 7,75
FM093965 2,5 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 2,5
FM123328 4,5 2,5 0 0 0 0 7 4,5 2,5 0 0 0 0 7
FM123333 6,5 0 4,5 0 0 0 11 6,5 0 4,5 0 0 0 11
FM144094 0 0 4,6 0 0 0 4,6 0 0 4,6 0 0 0 4,6
FM185318 7,2 0 3 0 0 0 10,2 7,2 0 3 0 0 0 10,2
FM185436 4,44 0 3,65 0 0 0 8,09 4,44 0 3,65 0 0 0 8,09
FM195577 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
FM7R67 3,16 4 0 0 0 0 7,16 3,16 4 0 0 0 0 7,16
JAKUBUS 0 0 0 0 11,68 0 11,68 0 0 0 0 11,68 0 11,68
KM17CP059 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
KM17IS007 0,14 0 0 0 0 0 0,14 0,14 0 0 0 0 0 0,14
KW6-1948 0,14 0 0 0 0 0 0,14 0,14 0 0 0 0 0 0,14
KWS CHILIS 0 0 0 0 17,16 0 17,16 0 0 0 0 17,16 0 17,16
KWS FLEMMING 0 0 0 0 5,25 0 5,25 0 0 0 0 5,25 0 5,25
KWS ORBIT 0,28 0 0 0 0 0 0,28 0,28 0 0 0 0 0 0,28
LG ZELDA 0 0 0 0 35,86 0 35,86 0 0 0 0 35,86 0 35,86
LG ZORICA 0 0 9,53 0 132,36 4,75 146,64 0 0 9,53 0 132,36 4,75 146,64
MS17CP059 0,02 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0
MS17IS007 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1
MSKW6-1948 0,02 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0,02
MSKW6-443 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0,3
MT 0767 0 6,25 3,15 0 0 0 9,4 0 6,25 3,15 0 0 0 9,4
MT 189318 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3
MT0526 6 3,9 0 0 0 0 9,9 6 3,9 0 0 0 0 9,9
MT0767 1,7 0 0 0 0 0 1,7 1,7 0 0 0 0 0 1,7
MT097965 2,5 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 2,5
MT12-7333 8,5 0 2,5 0 0 0 11 8,5 0 2,5 0 0 0 11
MT127328 4,5 2,5 0 0 0 0 7 4,5 2,5 0 0 0 0 7
MT148094 0 0 4,8 0 0 0 4,8 0 0 4,8 0 0 0 4,8
MT189318 8 0 0,5 0 0 0 8,5 8 0 0,5 0 0 0 8,5
MT189436 5,3 0 3,65 0 0 0 8,95 5,3 0 3,65 0 0 0 8,95
MT199577 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4
MT7R67 3,9 4 0 0 0 0 7,9 3,9 4 0 0 0 0 7,9
PIXEL 0 0 0 0 44,63 0 44,63 0 0 0 0 44,63 0 44,63
SY KESTREL 0 0 0 0 3,9 0 3,9 0 0 0 0 3,9 0 3,9
Totaal: 85,32 33,1 51,21 0 354,98 4,75 529,36 85,3 33,1 51,21 0 340,98 4,75 515,34
WINTERKOOLZAAD 105812 HL 0 0 0,75 0 7,46 0 8,21 0 0 0,75 0 7,46 0 8,21
15MFI077 1,36 0 0 0 0 0 1,36 1,36 0 0 0 0 0 1,36
15MFI077MS 1,86 0 0 0 0 0 1,86 1,86 0 0 0 0 0 1,86
15MFU027 1,1 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0 0 1,1
15MFU027MS 1,25 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25
15MOE021 1,2 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 0 0 0 1,2
15MOE021MS 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
CB 465 0 0 0 0 6,25 0 6,25 0 0 0 0 6,25 0 6,25
CMS1029W 1,75 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 0 0 0 0 1,75
CMS171A11 0 0 0 0 11,06 0 11,06 0 0 0 0 11,06 0 11,06
CMS476A11 1,48 0 0 0 0 0 1,48 1,48 0 0 0 0 0 1,48
CR 134 0 0 0 0 5,42 0 5,42 0 0 0 0 5,42 0 5,42
CR 252 0 0 0 0 7,62 0 7,62 0 0 0 0 7,62 0 7,62
D140047Y09 1,35 0 0 0 0 0 1,35 1,35 0 0 0 0 0 1,35
D140051Y28 1,55 0 0 0 0 0 1,55 1,55 0 0 0 0 0 1,55
D150053Y35 1,4 0 0 0 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 0 1,4
D170006Y42 1,22 0 0 0 0 0 1,22 1,22 0 0 0 0 0 1,22
D18MAU-016 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
D18MAU-016MS 0,9 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0,9
D18MTJ-001 1,12 0 0 0 0 0 1,12 1,12 0 0 0 0 0 1,12
D18MTJ-001MS 1,1 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0 0 1,1
D200040Y31 0,8 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0,8
D200047Y47 1,4 0 0 0 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 0 1,4
D20MHR-012 1,55 0 0 0 0 0 1,55 1,55 0 0 0 0 0 1,55
D20MHR-012MS 1,9 0 0 0 0 0 1,9 1,9 0 0 0 0 0 1,9
DMCL41 0 0 0 0 4,3 0 4,3 0 0 0 0 4,3 0 4,3
DMCL49 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2
DR 107 0 0 0 0 3,69 0 3,69 0 0 0 0 3,69 0 3,69
DR147 0,02 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0,02
DR189 0,04 0 0 0 0 0 0,04 0,04 0 0 0 0 0 0,04
DR203 0,02 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0,02
DR212 0,02 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0,02
DR234 0,02 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0,02
DRCL 13 0 0 0 0 8,49 0 8,49 0 0 0 0 8,49 0 8,49
DS 2586 0 0 0 0 38,61 0 38,61 0 0 0 0 38,61 0 38,61
DSCL 42 0 0 0 0 19,81 0 19,81 0 0 0 0 19,81 0 19,81
DSCL49 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2
M1029W 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75
MH16RLX056 0 0 0 0 6,8 0 6,8 0 0 0 0 6,8 0 6,8
MHD17MJD-009MS 0 0 0 0 33,78 0 33,78 0 0 0 0 33,78 0 33,78
MSL 901 C 0 0 0 0 41,17 0 41,17 0 0 0 0 41,17 0 41,17
MSL047C21 0 0 0 0 21,5 0 21,5 0 0 0 0 21,5 0 21,5
MSL058A11 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
MSL058B11 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5
MSL074A12 1,3 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 0 0 0 0 1,3
MSL074B12 1,7 0 0 0 0 0 1,7 1,7 0 0 0 0 0 1,7
MSL091A11 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5
MSL091B11 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5
MSL1007A 1,4 0 0 0 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 0 1,4
MSL1007B 1,4 0 0 0 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 0 1,4
MSL283A11 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5
MSL283B11 1,6 0 0 0 0 0 1,6 1,6 0 0 0 0 0 1,6
MSL318A 0 0 1,6 0 0 0 1,6 0 0 1,6 0 0 0 1,6
MSL318B 0 0 1,6 0 0 0 1,6 0 0 1,6 0 0 0 1,6
MSL325A 3,8 0 0 0 0 0 3,8 3,8 0 0 0 0 0 3,8
MSL325B 3,8 0 0 0 0 0 3,8 3,8 0 0 0 0 0 3,8
MSL334A 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
MSL334B 0 0 1,3 0 0 0 1,3 0 0 1,3 0 0 0 1,3
NM476W11 1,72 0 0 0 0 0 1,72 1,72 0 0 0 0 0 1,72
PR0EW439 0 0 0 0 5,25 0 5,25 0 0 0 0 5,25 0 5,25
S140047Y09 1,9 0 0 0 0 0 1,9 1,9 0 0 0 0 0 1,9
S140051Y28 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
S150053Y35 1,4 0 0 0 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 0 1,4
S170006Y42 1,55 0 0 0 0 0 1,55 1,55 0 0 0 0 0 1,55
S200040Y31 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5
S200047Y47 1,66 0 0 0 0 0 1,66 1,66 0 0 0 0 0 1,66
WDS 417 0 0 0 0 16,26 0 16,26 0 0 0 0 16,26 0 16,26
WDS125 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2
WDS225 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2
WDS325 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2
WRG2503 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2
WRG2504 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2
WRG2505 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2
Totaal: 60,49 0 6,25 0 237,47 0 304,21 60,49 0 6,25 0 237,47 0 304,21
WINTERROGGE SU BEBOP 0 0 0 0 21,1 0 21,1 0 0 0 0 21,1 0 21,1
Totaal: 0 0 0 0 21,1 0 21,1 0 0 0 0 21,1 0 21,1
WINTERSPELT ASTURIN 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 0 0 0 1,9 0 1,9
COPPER 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2
GLETSCHER 0 0 0 0 1,9 0 1,9 0 0 0 0 1,2 0 1,2
ZOLLERNPERLE 0 0 0 0 2,6 0 2,6 0 0 0 0 2,6 0 2,6
Totaal: 0 0 0 0 8,4 0 8,4 0 0 0 0 7,7 0 7,7
WINTERTARWE A1620421 4,8 0 0 0 0 0 4,8 4,8 0 0 0 0 0 4,8
A18220403 2,6 0 0 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 0 2,6
ALLSOME 0 0 5 0 22,74 0 27,74 0 0 5 0 22,74 0 27,74
B18220403 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3
CHAMPION 0 0 0 0 26,6 0 26,6 0 0 0 0 26,6 0 26,6
CHEVIGNON 0 0 5,5 0 202,02 0 207,52 0 0 5,5 0 202,02 0 207,52
CHRISTOPH 0 0 0 0 1,3 0 1,3 0 0 0 0 1,3 0 1,3
CUBITUS 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 16 0 16
HEMINGWAY 0 0 0 0 36,6 0 36,6 0 0 0 0 36,6 0 36,6
INTENSITY 0 0 0 0 23,8 0 23,8 0 0 0 0 23,8 0 23,8
KINGKONG 0 0 5 0 163,61 0 168,61 0 0 5 0 163,61 0 168,61
KWS ERRUPTIUM 0 0,75 12,9 0 50,07 0 63,72 0 0,75 12,9 0 50,07 0 63,72
KWS EXTASE 0 0,73 14,73 0 316,41 0 331,87 0 0,73 14,73 0 316,41 0 331,87
KWS KEITUM 0 0 0 0 15,12 0 15,12 0 0 0 0 15,12 0 15,12
KWS SABRUM 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0,2
LG KERMIT 0 0 0 0 12,75 0 12,75 0 0 0 0 12,75 0 12,75
LG NIKLAS 0 0 0 0 4,9 0 4,9 0 0 0 0 4,9 0 4,9
LG TOMJOL 9,15 0 6,9 0 387,9 0 403,95 0,6 0 15,45 0 387,9 0 403,95
OLAF 0 0 0 0 126,62 0 126,62 0 0 0 0 126,62 0 126,62
PATRICK 0 0 0 0 36 0 36 0 0 0 0 36 0 36
POLARKAP 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 6
POSITIV 0 0 0 0 29,88 0 29,88 0 0 0 0 29,88 0 29,88
RGT MAJESKO 0 0 3,9 0 53,5 0 57,4 0 0 3,9 0 46,7 0 50,6
RGT REFORM 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4
SEMU 21R3224 0 0,45 0 0 0 0 0,45 0 0,45 0 0 0 0 0,45
SEMU F16259-04 0,91 0 0 0 0 0 0,91 0,43 0 0,48 0 0 0 0,91
SEMU F21R216 0 0,45 0 0 0 0 0,45 0 0,45 0 0 0 0 0,45
SHREK 0 0 0 0 115,66 0 115,66 0 0 0 0 115,66 0 115,66
SU ADDICTION 0 0 4,7 0 125,18 0 129,88 0 0 2,2 0 127,68 0 129,88
SU HORIZON 0 0 0 0 28,49 0 28,49 0 0 0 0 22,49 6 28,49
SU SHAMAL 0 0 0 0 59,81 0 59,81 0 0 0 0 59,81 0 59,81
SU TAMMO 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2
SY ADORATION 6,53 0 0 0 0 0 6,53 6,53 0 0 0 0 0 6,53
SY TRANSITION 0 0 0 0 4,63 0 4,63 0 0 0 0 4,63 0 4,63
WENDELIN 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3
WINNER 0 0 0 0 15,5 0 15,5 0 0 0 0 15,5 0 15,5
WPB 20.857 0 0,37 0 0 0 0 0,37 0 0,37 0 0 0 0 0,37
WPB 21.3537 0,06 0,45 0 0 0 0 0,51 0,06 0,45 0 0 0 0 0,51
WPB 22-913 0,94 0 0 0 0 0 0,94 0,94 0 0 0 0 0 0,94
WPB 22.1006 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,06 0 0 0 0,06 0 0,12
WPB 22.466 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0 0 0,12 0 0 0 0,12
WPB BOHLIN 0,1 3,8 0 0 0 0 3,9 0,1 3,8 0 0 0 0 3,9
WPB CALGARY 0 0 0 0 36,36 0 36,36 0 0 0 0 36,36 0 36,36
WPB DEVON 0 0,93 0 0 0 0 0,93 0 0,93 0 0 0 0 0,93
WPB F21.818 0,85 0,82 0 0 0 0 1,67 0,85 0,82 0 0 0 0 1,67
WPB FAIRVIEW 0,12 2,3 0 0 0 0 2,42 0,06 2,3 0,06 0 0 0 2,42
WPB LAMANT 0,12 5,6 0 0 334,9 0 340,62 0,06 0,8 4,86 0 334,9 0 340,62
WPB MARLIN 0 0 0 0 13,4 0 13,4 0 0 0 0 13,4 0 13,4
Totaal: 29,42 16,65 58,83 0 2274,75 0 2379,65 20,09 11,85 70,4 0 2264,51 6 2372,85
ZOMERGERST APPLAUS 0 0 1,8 0 191,6 0 193,4 0 0 1,8 0 177,7 0 179,5
BELTER 0 0 0 0 18,82 0 18,82 0 0 0 0 18,82 0 18,82
FIREFOXX 0 0 2,3 0 174,34 0 176,64 0 0 2,3 0 151,16 7,1 160,56
KWS IRINA 0 0 0 0 20,32 0 20,32 0 0 0 0 20,32 0 20,32
KWS THALIS 0 0 0 0 24,6 0 24,6 0 0 0 0 24,6 0 24,6
LAUREATE 0 0 0 0 15,31 0 15,31 0 0 0 0 15,31 0 15,31
LEXY 0 0 0 0 48,91 0 48,91 0 0 0 0 48,91 0 48,91
LG CARUSO 0,39 0 0 0 0 0 0,39 0,39 0 0 0 0 0 0,39
LG DIABLO 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2
LG PRELUDE 0,6 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0,6
LG TOSCA 1,13 0 0 0 0 0 1,13 1,13 0 0 0 0 0 1,13
LGBN20164-5 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0,75
LGBN20271-24-2 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75
LGBN20273-32-3 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75
RGT PLANET 0 0 0 0 31,02 0 31,02 0 0 0 0 31,02 0 31,02
Totaal: 4,37 0 4,1 0 526,92 0 535,39 3,62 0 4,1 0 490,59 7,1 505,41
ZOMERKOOLZAAD CMS502A11 0 0 0 0 11,33 0 11,33 0 0 0 0 11,33 0 11,33
CMS505A21 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4
CMS508A21 1,5 0 0 0 104,91 0 106,41 1,5 0 0 0 104,91 0 106,41
CMS513A11 0 0 0 8,1 7,95 0 16,05 0 0 0 8,1 7,95 0 16,05
CMS514A21 0 0 0 2,8 23,97 0 26,77 0 0 0 2,8 23,97 0 26,77
CMS515A21 0 0 0 0 41,49 0 41,49 0 0 0 0 41,49 0 41,49
CMS519A25 0 0 0 0 13,31 0 13,31 0 0 0 0 13,31 0 13,31
CMS521A11 0 0 2 0 2,74 0 4,74 0 0 2 0 2,74 0 4,74
CMS522A21 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5
D6241B08 0 0 0 5,1 21,41 0 26,51 0 0 0 5,1 21,41 0 26,51
FH802S21 0 0 0 0 10,9 0 10,9 0 0 0 0 10,9 0 10,9
FMT508B21 1,7 0 0 0 0 0 1,7 1,7 0 0 0 0 0 1,7
FMT521B11 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
FMT522B21 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5
MSL559C 0 0 0 15,5 118,37 0 133,87 0 0 0 15,5 118,37 0 133,87
R502S21 0 0 0 0 2,81 0 2,81 0 0 0 0 2,81 0 2,81
R503S21 0 0 0 0 4,44 0 4,44 0 0 0 0 4,44 0 4,44
R504S11 0 0 0 2,7 5,94 0 8,64 0 0 0 2,7 5,94 0 8,64
R507S21 0 0 0 0 18,5 0 18,5 0 0 0 0 18,5 0 18,5
R514S21 0 0 0 0,9 8 0 8,9 0 0 0 0,9 8 0 8,9
R519S21 0 0 0 0 9,05 0 9,05 0 0 0 0 9,05 0 9,05
SDM252 0 0 1,85 0 0 0 1,85 0 0 1,85 0 0 0 1,85
SDS252 0 0 1,85 0 0 0 1,85 0 0 1,85 0 0 0 1,85
SR251 0 0 0 0 1,4 0 1,4 0 0 0 0 1,4 0 1,4
SR990726MS 0 0 0 0 51,9 0 51,9 0 0 0 0 51,9 0 51,9
SRCL241 0 0 0 0 6,82 0 6,82 0 0 0 0 6,82 0 6,82
SRD1613028 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
SRR804186 0 0 0 0 11,8 0 11,8 0 0 0 0 11,8 0 11,8
SRR806024 0 0 0 0 12,46 0 12,46 0 0 0 0 12,46 0 12,46
SRS1613028 0,84 0 0 0 0 0 0,84 0,84 0 0 0 0 0 0,84
SRS6008051 0 0 0 0 58,67 0 58,67 0 0 0 0 58,67 0 58,67
SW 1527377A 0 0 0 0 25,27 0 25,27 0 0 0 0 25,27 0 25,27
SW 1629193R 7,7 0 0 0 0 0 7,7 7,7 0 0 0 0 0 7,7
Totaal: 15,74 0 7,7 35,1 577,44 0 635,98 15,74 0 7,7 35,1 577,44 0 635,98
ZOMERTARWE KWS CARUSUM 0 0 0 0 13,25 0 13,25 0 0 0 0 13,25 0 13,25
KWS SEPPIE 4,2 0 0 0 82,25 0 86,45 4,2 0 0 0 82,25 0 86,45
KWS STARLIGHT 0 0 0 0 21,5 0 21,5 0 0 0 0 21,5 0 21,5
SU AHAB 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3
WPB 18SW437-02 0,15 0 0 0 0 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0 0,15
WPB DUNCAN 0 0 4,56 0 112,76 0 117,32 0 0 4,56 0 112,76 0 117,32
WPB FRASER 0,43 2,8 0,7 0 87,16 0 91,09 0,43 2,8 0,7 0 83,16 0 87,09
WPB19SD708-07 0,15 0 0 0 0 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0 0,15
WPB19SW913-07 0,15 0 0 0 0 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0 0,15
Totaal: 5,08 2,8 5,26 0 319,92 0 333,06 5,08 2,8 5,26 0 315,92 0 329,06
Totaal generaal: 273,7 99,65 178,92 35,1 4922,84 44,55 5554,76 223,91 82,44 190,49 35,1 4736,83 57,65 5326,42

Gerelateerde berichten

Maximale hoeveelheden beproevingszaad rassen in onderzoek (2017)
Deze tabel toont de maximale hoeveelheden beproevingszaad van rassen in onderzoek. De hoeveelheden z...
Overzicht gecertificeerde hoeveelheden OCG320 en OCG360
De weekoverzichten voor de gecertificeerde hoeveelheid granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden e...
GV-03 Kennisbijlage mengselcertificering
Kennisbijlage – Keuringsplichtige soorten en certificering van mengsels van groenvoedergewassen Bij ...

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag
Gesloten
Goede Vrijdag
Gesloten
1e paasdag
Gesloten
2e Paasdag
Gesloten
Koningsdag
Gesloten
Bevrijdingsdag
Gesloten
Hemelvaartsdag
Gesloten
1e pinksterdag
Gesloten
2e pinksterdag
Gesloten
1e kerstdag
Gesloten
2e kerstdag
Gesloten