Het landelijke verlagingspercentage is afgelopen week uitgekomen op 8,5% en ligt hiermee iets hoger dan vorig jaar.
stand tot 25/ 07/ (week 29) | % verlaagd | % afgekeurd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gebied | ha | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
Noord I (kleigronden) | 14.638 | 8,2 | 6,2 | 6,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
Noord II (zandgronden) | 1.938 | 7,8 | 6,9 | 15,3 | 0,2 | 1,4 | 1,0 |
Midden | 13.957 | 9,1 | 7,4 | 10,0 | 0,8 | 1,2 | 0,7 |
Zuid | 8.041 | 8,4 | 9,2 | 11,6 | 1,3 | 1,5 | 0,0 |
Totaal | 38.574 | 8,5 | 7,3 | 9,4 | 0,7 | 1,0 |
0,8
|
oorzaak | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
bacterieziek | 77% | 23% | 72% |
mozaiek | 15% | 64% | 19% |
bladrol | 0,4% | 1% | |
overig | 8% | 12% | 9% |