Met nog 10% van het areaal dat nog geen tweede keuring heeft gehad, hebben ondertussen 5.000 percelen toestemming gekregen voor loofvernietiging. De eerste percelen zijn zelfs al gerooid.
stand tot 5/8 (week 31) | % verlaagd | % afgekeurd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gebied | ha | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
Noord I (kleigronden) | 14.638 | 14,2 | 12,5 | 7,9 | 1,0 | 1,6 | 0,6 |
Noord II (zandgronden) | 1.938 | 14,4 | 15,2 | 18,1 | 1,8 | 3,3 | 1,2 |
Midden | 13.957 | 13,2 | 11,6 | 11,1 | 1,3 | 2,0 | 0,8 |
Zuid | 8.041 | 15,6 | 15,0 | 12,2 | 1,5 | 2,1 | 1,1 |
Totaal | 38.574 | 14,1 | 12,8 | 10,5 | 1,3 | 1,9 |
0,8
|
Oorzaak | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Bacterie | 82% | 23% | 70% |
Bladrol | 0,2% | 0,6% | |
Diversen | 6% | 9% | 5% |
Mozaiek | 11% | 64% | 21% |
Raszuiverheid | 1% | 3% |
4%
|