De veldkeuring loopt op zijn einde, dit is dan ook het laatste bericht met betrekking tot de voortgang van de veldkeuring 2020.
In totaal is er 14,5 procent verlaagd, wat vergelijkbaar is met vorig jaar (14,8 procent).
Dit jaar is tot nu toe in totaal 1,5 procent afgekeurd, dat is minder ten opzichte van vorig jaar (2,2 procent).
In de tabel hieronder ziet u de verlagingen en afkeuringen per gebied van de afgelopen jaren.
stand tot 9/8 (week 32) | | % verlaagd | % afgekeurd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gebied | ha | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
Noord I (kleigronden) | 16.018 | 11,9 | 13,7 | 12,8 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
Noord II (zandgronden) | 2.176 | 23,6 | 24,8 | 16,2 | 3,0 | 5,6 | 2,4 |
Midden | 14.774 | 13,0 | 13,7 | 15,0 | 1,2 | 2,3 | 2,2 |
Zuid | 8.888 | 22,2 | 16,1 | 22,1 | 2,1 | 2,6 | 4,3 |
Totaal | 41.836 | 14,5 | 14,8 | 15,8 | 1,5 | 2,2 | 2,3 |
In de afgelopen week is er weinig verlaagd en het verlagingspercentage ligt net iets onder het niveau van 2019.