Inhoudsopgave
Oppervlakte aangegeven granen gespecificeerd per ras

Oppervlakte aangegeven granen gespecificeerd per ras in 2025

Soort: BRUINE MOSTERD

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
BRONS 0 0 0 0 0 17,7 0 0 17,7
Totaal BRUINE MOSTERD 0 0 0 0 0 17,7 0 0 17,7

Soort: GELE ERWT

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
LG CORVET 4,35 4 60,13 0 0 0 0 0 68,48
Totaal GELE ERWT 4,35 4 60,13 0 0 0 0 0 68,48

Soort: HAVER

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
LION 0 5 0 0 0 74,23 0 0 79,23
SCOTTY 0 0 0 0 0 13,53 0 0 13,53
WPB 17W237-01 1,3 0 0 0 0 0 0 0 1,3
WPB FIONA 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0,12
WPB ISABEL 0 1,68 0 0 0 0 0 0 1,68
WPB MOHAIR 1 0 0 0 0 0 0 0 1
WPB OSKAR 0 0 0,93 0 0 28,69 0 0 29,62
Totaal HAVER 2,42 6,68 0,93 0 0 116,45 0 0 126,48

 

Soort: JAPANSE HAVER

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
EXITO 0 7,55 17 0 0 206,84 0 0 231,39
GIRAFFE 2,2 0 0 0 0 0 0 0 2,2
HYENA 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,9
LSO22341 0 2,5 3,5 0 0 0 0 0 6
OCEANE 0 0 0 0 0 8,65 0 0 8,65
SILKE 0 0 0 0 0 25 0 0 25
SPIRALE 0 0 0 0 0 10,1 0 0 10,1
TRADEX 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5
VITALLI 0 0 6,45 0 0 98,8 0 0 105,25
VITALTOP 0 0 0 0 0 14,25 0 0 14,25
VITAMOS 0 0 3,5 0 0 29,56 0 0 33,06
Totaal JAPANSE HAVER 3,1 10,05 30,45 0 0 393,2 0,5 0 437,3

 

Soort: MAIS

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
NM01 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,5
NM07 0,2 0 0,3 0 0 3,82 0 0 4,32
NM09 0 0 0 0 0 12,18 0 0 12,18
NM10 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,5
NM14 0,25 0 0,2 0 0 0 0 0 0,45
NM17 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3
NM27 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25
NM39 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0,7
NM42 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2
NM43 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NM45 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2
NM46 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2
NM55 0 0,85 0 0 0 0 0 0 0,85
Totaal MAIS 1,5 1,85 1,3 0 0 19 0 0 23,65

 

Soort: RONDE GR. ERWT

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
KINGFISHER 0 0 0 0 0 10 0 0 10
LG MAMBA 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0,67
Totaal RONDE GR. ERWT 0,67 0 0 0 0 10 0 0 10,67

 

Soort: SOJABONEN

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
GREEN HERON 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Totaal SOJABONEN 0 0 0 0 0 1 1 0 2

 

Soort: STAMBONEN

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
MONTCALM 2,4 0 0 0 0 0 0 0 2,4
NARDA 10,25 6,46 0 0 0 77,98 7,4 0 102,09
Totaal STAMBONEN 12,65 6,46 0 0 0 77,98 7,4 0 104,49

 

Soort: TRICALE

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
18LM226-24 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2
CHARME 0 0 0 0 0 4,25 0 0 4,25
LOMBARDO 4,25 0 0 0 0 0 0 0 4,25
LUMACO 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PROMISO 2,2 0 0 0 0 0 0 0 2,2
RUGIRO 5 0 0 0 0 0 0 0 5
TORISTO 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5
Totaal TRITICALE 13,65 0 0 0 0 6,75 0 0 20,4

 

Soort: VELDBONEN

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
AUGUSTA 0 0 0 0 0 4,1 0 0 4,1
IRON 0 0 0 0 0 14,2 0 0 14,2
LG ARCTIC 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,8
MELENKA 0 0 4,4 0 0 0 0 0 4,4
TIFFANY 0 0 0 0 0 24,51 0 0 24,51
TUNDRA 0 0 0 0 0 24 0 0 24
Totaal VELDBONEN 0,8 0 4,4 0 0 66,81 0 0 72,01

 

Soort: VEZELHENNEP

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
CARMENECTA 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3
USO-31 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal VEZELHENNEP 1,3 0 0 0 0 0 0 0 1,3

 

Soort: VOEDERERWTEN

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
CARRINGTON 0 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5
Totaal VOEDERERWTEN 0 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5

 

Soort: WINTERGERST

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
ALIENOR 0 0 0 0 0 3,1 0 0 3,1
COMTESSE 0 0 0 0 0 38,6 15 0 53,6
FM 0526 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5
FM 0767 0 5,94 7,65 0 0 0 0 0 13,59
FM 14-4094 0 8 0 0 0 0 0 0 8
FM 7R67 1,54 0 0 0 0 0 0 0 1,54
FM0471 0,9 1,35 0 0 0 0 0 0 2,25
FM0526 3 8,1 2,75 0 0 0 0 0 13,85
FM0767 3,15 0 0 0 0 0 0 0 3,15
FM123333 0 0 2,45 0 0 0 0 0 2,45
FM185318 3,6 3,6 0 0 0 0 0 0 7,2
FM185436 2 2,8 0 0 0 0 0 0 4,8
FM195577 3,3 0 0 0 0 0 0 0 3,3
INTEGRAL 0 0 0 0 0 7,8 0 0 7,8
KWS CONQUIS 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0,24
KWS FLEMMING 0 0 0 0 0 7 0 0 7
KWS JOYAU 0 0 3,7 0 0 23,34 0 0 27,04
KWS VOLCANIS 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0,24
LG ZEBRA 0 0 0 0 0 22,03 0 0 22,03
LG ZELDA 0 2,2 0 0 0 61,41 0 0 63,61
LG ZORICA 0 0 4,09 0 0 94,52 0 0 98,61
LG ZORO 0,43 0 0 0 0 3 0 0 3,43
LGBN18376-512 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0,18
LGBN18504-13A 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0,36
MS_14EN34 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0,16
MS_14EN48 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0,16
MT 0526 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5
MT 0767 0 7,26 0 0 0 0 0 0 7,26
MT 14-8094 0 11 3 0 0 0 0 0 14
MT 7R67 1,86 0 0 0 0 0 0 0 1,86
MT0471 1,1 1,65 0 0 0 0 0 0 2,75
MT0526 4 9,9 3,75 0 0 0 0 0 17,65
MT0767 3,85 0 9,35 0 0 0 0 0 13,2
MT189318 4,4 4,4 0 0 0 0 0 0 8,8
MT189436 3 3,2 0,55 0 0 0 0 0 6,75
MT199577 4,04 0 0 0 0 0 0 0 4,04
PIXEL 0 0 0 0 0 120,87 0 0 120,87
SU HETTI 0 0 0 0 0 4 0 0 4
SU MIDNIGHT 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Totaal WINTERGERST 44,51 69,4 37,29 0 0 393,67 15 0 559,87

 

Soort: WINTERKOOLZAAD

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
CB 465 0 0 0 0 0 8,27 0 0 8,27
CMS171A11 1,5 0 0 0 0 8,16 0 0 9,66
CMSDM21A11 0 0 0 0 0 8 0 0 8
CORNET CL 0 0 0 0 0 36,45 0 0 36,45
D140045Y32 1,56 0 0 0 0 0 0 0 1,56
D140047Y09 1,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1
D140051Y27 1,19 0 0 0 0 0 0 0 1,19
D140052Y06 1,34 0 0 0 0 0 0 0 1,34
D150053Y35 1,04 0 0 0 0 0 0 0 1,04
D16MGL-012 1,09 0 0 0 0 0 0 0 1,09
D16MGL-012MS 1,04 0 0 0 0 0 0 0 1,04
D17MJD-009 1,48 0 0 0 0 0 0 0 1,48
D17MJD-009MS 2 0 0 0 0 0 0 0 2
D17MLF-002 1,19 0 0 0 0 0 0 0 1,19
D17MLF-002MS 1,94 0 0 0 0 0 0 0 1,94
D180030Y39 0,86 0 0 0 0 0 0 0 0,86
D180042Y02 0,65 0 0 0 0 0 0 0 0,65
D190009Y32 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,9
DE19MEW005 0,93 0 0 0 0 0 0 0 0,93
DE19MEW005MS 1,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1
DR 107 0 0 0 0 0 8,68 0 0 8,68
DR128 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0,04
DR168 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0,04
DR169 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0,04
DR173 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0,02
DRCL 13 0 0 0 0 0 5,08 0 0 5,08
DSCL 42 0 0 0 0 0 15,23 0 0 15,23
HC171W11 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5
JANOSH 0 0 0 0 0 39,35 0 0 39,35
KWS DEMOS 0 0 0 0 0 22,4 0 0 22,4
MSL 1005A 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,9
MSL 1005B 2,1 0 0 0 0 0 0 0 2,1
MSL 325 A 0 0 1,9 0 0 0 0 0 1,9
MSL 325 B 0 0 1,9 0 0 0 0 0 1,9
MSL 327 C 0 0 0 0 0 8,25 0 0 8,25
MSL 329 A 0 0 1,38 0 0 0 0 0 1,38
MSL 329 B 0 0 1,38 0 0 0 0 0 1,38
MSL 330 A 0 0 2,25 0 0 0 0 0 2,25
MSL 330 B 0 0 2,25 0 0 0 0 0 2,25
MSL 901 A 0 0 1,2 0 0 0 0 0 1,2
MSL 901 B 0 0 1,2 0 0 0 0 0 1,2
MSL 901 C 0 0 0 0 0 24,68 0 0 24,68
MSL080A15 1,3 0 0 0 0 0 0 0 1,3
MSL080B15 1,7 0 0 0 0 0 0 0 1,7
MSL082A11 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2
MSL082B11 1,8 0 0 0 0 0 0 0 1,8
MSL090A11 1,25 0 0 0 0 0 0 0 1,25
MSL090B11 1,25 0 0 0 0 0 0 0 1,25
MSL308A 0 0 6 0 0 0 0 0 6
MSL308B 0 0 2 0 0 0 0 0 2
PA4EW115 0 0 0 0 0 7,73 0 0 7,73
S140045Y32 1,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1
S140047Y09 0,92 0 0 0 0 0 0 0 0,92
S140051Y27 1,36 0 0 0 0 0 0 0 1,36
S140052Y06 1,67 0 0 0 0 0 0 0 1,67
S150053Y35 1,97 0 0 0 0 0 0 0 1,97
S180030Y39 0,72 0 0 0 0 0 0 0 0,72
S180042Y02 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5
S190009Y32 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0,67
TRIATHLON 0 0 0 0 0 50,52 0 0 50,52
WDS124 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0,03
WDS224 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0,03
WDS424 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0,03
WRG 1801 0 0 0 0 0 2,75 0 0 2,75
WRG2306 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,01
WRG2401 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0,02
WRG2402 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,01
WRG2404 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,01
WRG2405 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,01
WRG2411 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,01
Totaal WINTERKOOLZAAD 43,12 0 21,46 0 0 245,55 0 0 310,13

 

Soort: WINTERSPELT

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
ZOLLERNPERLE 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Totaal WINTERSPELT 0 0 0 0 0 3 0 0 3

 

Soort: WINTERTARWE

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
A1620302 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,7
A1620421 6,84 0 0 0 0 0 0 0 6,84
A17220278 3,47 0 0 0 0 0 0 0 3,47
A18220403 2,89 0 0 0 0 0 0 0 2,89
ALLSOME 0 0 3 0 0 0 0 0 3
B1620302 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0,84
B17220278 4,85 0 0 0 0 0 0 0 4,85
B18220403 3,55 0 0 0 0 0 0 0 3,55
CHAMPION 0 0 0 0 0 102,6 0 0 102,6
CHEVIGNON 0 0 11,07 0 0 275,93 0 0 287
CUBITUS 0 0 0 0 0 29,38 0 0 29,38
GRAHAM 0 0 0 0 0 5,9 21,8 0 27,7
KINGKONG 0 0 0 0 0 39,86 0 0 39,86
KWS ERRUPTIUM 0 1 10,3 0 0 121,04 0 0 132,34
KWS EXTASE 0 1,1 17,45 0 0 360,03 8,5 0 387,08
KWS KEITUM 0 0 0 0 0 33,6 0 0 33,6
LG KERMIT 0 0 0 0 0 12,99 0 0 12,99
LG TOMJOL 0 0 11,2 0 0 76,61 0 0 87,81
OLAF 0 0 8,5 0 0 220,27 0 0 228,77
PATRICK 0,58 1,73 0 0 0 0 0 0 2,31
PONDOR 0 0 0 0 0 9 0 0 9
POSITIV 0 0 0 0 0 39,2 7 0 46,2
RAGNAR 0 0 0 0 0 6 0 0 6
RESIDENCE 0 0 0 0 0 10,3 0 0 10,3
RGT BAIRSTOW 0 0 0 0 0 3 0 0 3
RGT MAJESKO 0 0 0,93 0 0 0 0 0 0,93
RGT REFORM 0 0 0 0 0 31,2 0 0 31,2
SEMU 21R3224 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0,12
SEMU F16259-04 1,26 0 0 0 0 0 0 0 1,26
SEMU F21R216 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0,12
SEMU F21R508 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0,12
SHREK 0 0 0 0 0 47,25 0 0 47,25
SPEARHEAD 0 0 3,4 0 0 0 0 0 3,4
STANWIX 0 0 0 0 0 56,44 0 0 56,44
SU ADDICTION 0 0 9,7 0 0 195,58 0 0 205,28
SU ECUSSON 0 0 0 0 0 10 0 0 10
SU HORIZON 0 0 1,4 0 0 9,4 0 0 10,8
SU SHAMAL 0 0 5 0 0 56,02 0 0 61,02
SY ADORATION 8,34 0 0 0 0 0 0 0 8,34
WENDELIN 0 0 0 0 0 3 0 0 3
WPB 20.857 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0,12
WPB 21.120 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0,12
WPB 21.285 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0,12
WPB 21.3162 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0,56
WPB 21.3537 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0,12
WPB 21.818 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0,12
WPB 21B551 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0,12
WPB CALGARY 0 0 0 0 0 97,02 0 0 97,02
WPB DEVON 0 0,86 0 0 0 0 0 0 0,86
WPB F15W157-03 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0,12
WPB FAIRVIEW 1,56 0 0 0 0 0 0 0 1,56
WPB FULCO 0 1,85 0 0 0 0 0 0 1,85
WPB GAMBIT 0 0 0 0 0 42,3 0 0 42,3
WPB LAMANT 0,46 15,4 0 0 0 333,06 0 0 348,92
WPB MARLIN 0 0 4 0 0 57,3 0 0 61,3
Totaal WINTERTARWE 37,1 21,94 85,95 0 0 2284,28 37,3 0 2466,57

 

Soort: ZOMERGERST

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
APPLAUS 0 0 6 0 0 189,44 0 0 195,44
FIREFOXX 0 0 6,16 0 0 184,57 0 0 190,73
KWS IRINA 0 0 0 0 0 40,97 0 0 40,97
KWS THALIS 0 0 0 0 0 44,09 0 0 44,09
LAUREATE 0 0 0 0 0 17,38 0 0 17,38
LEXY 0 0 0 0 0 21 0 0 21
LG ALLEGRO 0,54 0 0 0 0 0 0 0 0,54
LG BARYTON 1,29 0 0 0 0 0 0 0 1,29
LG BELCANTO 0,59 0 0 0 0 0 0 0 0,59
LG CARUSO 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0,09
LG PRELUDE 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0,04
LG RHAPSODY 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0,24
LG RUMBA 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0,24
LG TOSCA 0,39 0 0 0 0 0 0 0 0,39
LGBN18119-109-2 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,9
LGBN19069-2 1,25 0 0 0 0 0 0 0 1,25
LGBN19132-31-4 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0,75
LGBN20175-9 0,71 0 0 0 0 0 0 0 0,71
LGBN20257-5 0,93 0 0 0 0 0 0 0 0,93
RGT PLANET 0 0 0 0 0 38,67 0 0 38,67
Totaal ZOMERGERST 7,96 0 12,16 0 0 536,12 0 0 556,24

Soort: ZOMERKOOLZAAD

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
CMS508A21 0 0 0 0 0 41,21 0 0 41,21
CMS509A11 1,3 0 0 0 0 0 0 0 1,3
CMS514A21 0 0 0 0 0 6,75 0 0 6,75
CMS515A21 0 0 0 0 0 3,38 0 0 3,38
CMS519A25 0 0 0 0 0 5,38 0 0 5,38
FH802S21 0 0 0 0 0 1,68 0 0 1,68
FMT509B11 1,7 0 0 0 0 0 0 0 1,7
FMT519B25 0 0 2 0 0 0 0 0 2
MSL559C 0 0 0 0 0 5,03 0 0 5,03
R503S21 0 0 0 0 0 1,13 0 0 1,13
R507S21 0 0 0 0 0 17,61 0 0 17,61
R514S21 0 0 0 0 0 2,25 0 0 2,25
SR990726 1,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1
SR990726MS 1,24 0 0 0 0 0 0 0 1,24
SRCL241 0 0 1,5 0 0 1,13 0 0 2,63
SRD1502009 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SRD1510024 0,99 0 0 0 0 0 0 0 0,99
SRD1619011 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SRS1502009 1,18 0 0 0 0 0 0 0 1,18
SRS1510024 1,08 0 0 0 0 0 0 0 1,08
SRS1619011 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0,84
SW 1527377A 17,5 0 0 0 0 0 0 0 17,5
SW 1629193R 5,35 0 0 0 0 0 0 0 5,35
Totaal ZOMERKOOLZAAD 34,28 0 3,5 0 0 85,55 0 0 123,33

 

Soort: ZOMERTARWE

Rasnaam PB1 PB2 BZ SE E C1 C2 C3 Totaal
HEXHAM 0 0 0 0 0 32,75 0 0 32,75
KWS CARUSUM 0 0 0 0 0 7,25 0 0 7,25
KWS SEPPIE 0 2,15 0 0 0 0 0 0 2,15
KWS STARLIGHT 0 0 0 0 0 38,59 0 0 38,59
LENNOX 0 0 0 0 0 4,9 0 0 4,9
SU AHAB 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5
TYBALT 0 1,1 0 0 0 0 0 0 1,1
WPB DUNCAN 0 5,85 0 0 0 157,21 0 0 163,06
WPB FRASER 0 4,25 0 0 0 68,66 0 0 72,91
WPB17SD285-05 0 1,45 0 0 0 0 0 0 1,45
Totaal ZOMERTARWE 0 14,8 0 0 0 311,86 0 0 326,66

08/07/2025

Gerelateerde berichten

GV-03 Kennisbijlage mengselcertificering
Kennisbijlage – Keuringsplichtige soorten en certificering van mengsels van groenvoedergewassen Bij ...
Aanwijzing GV-01 Veldkeuring groenvoedergewassen 2026
De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de veldkeuring van...
Aanwijzing ZG-01 Veldkeuring van granen, peulvruchten en fijne zaden 2026
1. Aangifte 1.1 Aangifteformulieren De aangifte voor de keuring moet geschieden op een daartoe besch...

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag
Gesloten
Goede Vrijdag
Gesloten
1e paasdag
Gesloten
2e Paasdag
Gesloten
Koningsdag
Gesloten
Bevrijdingsdag
Gesloten
Hemelvaartsdag
Gesloten
1e pinksterdag
Gesloten
2e pinksterdag
Gesloten
1e kerstdag
Gesloten
2e kerstdag
Gesloten