Statistiek gekeurde opp. vlas in 2025

De onderstaande tabel toont de resultaten van de gewaskeuringen, onderverdeeld in olievlas en vezelvlas. Per ras worden de cijfers weergegeven voor de aanvraag (‘Te keuren als’) en het definitieve resultaat (‘Goedgekeurd als’). De gegevens zijn uitgesplitst per kwaliteitsklasse (Pb, SE, E, C) en bevatten de totalen per gewasgroep.

 

Soortnaam Rasnaam Te keuren als Goedgekeurd als
Pb1 Pb2 SE E C1 C2 C3 Totaal PB1 PB2 SE E C1 C2 C3 Totaal
OLIEVLAS BALANCE 0,30 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 0,30 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10
BARONESS 0,30 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,30 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92
BINGO 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90
BLISS 0,30 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 2,10 0,30 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 2,10
BUFFALO 0,15 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,15 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10
ODIN 1,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 4,45 1,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 4,45
PADDINGTON 0,00 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 0,00 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40
Totaal: 2,05 22,77 2,90 5,25 0,00 0,00 0,00 32,97 2,05 22,77 2,90 5,25 0,00 0,00 0,00 32,97
VEZELVLAS AVIAN 0,00 83,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,29 0,00 83,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,29
BOLCHOI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 3,66 23,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 3,66 23,91
CHRISTINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,49 21,80 78,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,49 21,80 78,29
DAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 28,87 0,00 50,68 79,55 0,00 0,00 0,00 0,00 28,87 0,00 50,68 79,55
DELTA 0,40 0,00 12,95 0,00 168,27 0,00 0,00 181,62 0,40 0,00 12,95 0,00 168,27 0,00 0,00 181,62
JADE 0,00 0,00 0,00 2,68 258,78 94,20 3,50 359,16 0,00 0,00 0,00 2,68 258,78 94,20 3,50 359,16
LISETTE 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 80,00 0,00 84,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 80,00 0,00 84,00
MALIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,36 140,82 160,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,36 140,82 160,18
OLGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 64,88 72,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 64,88 72,88
RAMONA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,45 14,80 88,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,45 14,80 88,25
TANGO 0,56 0,00 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 0,56 0,00 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19
VICTOR 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
WPB 17W145-04 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
WPB CELESTE 0,00 8,00 1,80 21,05 179,55 79,21 92,08 381,69 0,00 8,00 1,80 21,05 179,55 79,21 88,18 377,79
WPB ELOISE 0,00 0,00 0,00 82,68 39,82 0,00 89,39 211,89 0,00 0,00 0,00 82,68 39,82 0,00 89,39 211,89
WPB FELICE 84,61 321,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,17 65,18 321,56 0,00 19,43 0,00 0,00 0,00 406,17
WPB IRIS 4,85 0,65 0,00 29,70 144,80 11,18 0,00 191,18 4,85 0,65 0,00 28,70 144,80 11,18 0,00 190,18
WPB JACKY 0,00 4,40 0,00 7,89 0,00 0,00 0,00 12,29 0,00 4,40 0,00 7,89 0,00 0,00 0,00 12,29
Totaal: 91,22 417,90 23,38 144,00 820,09 442,14 481,61 2420,34 71,79 417,90 23,38 162,43 820,09 442,14 477,71 2415,44
Totaal generaal: 93,27 440,67 26,28 149,25 820,09 442,14 481,61 2453,31 73,84 440,67 26,28 167,68 820,09 442,14 477,71 2448,41

 

Gerelateerde berichten

GV-03 Kennisbijlage mengselcertificering
Kennisbijlage – Keuringsplichtige soorten en certificering van mengsels van groenvoedergewassen Bij ...
Aanwijzing GV-01 Veldkeuring groenvoedergewassen 2026
De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de veldkeuring van...
Aanwijzing ZG-01 Veldkeuring van granen, peulvruchten en fijne zaden 2026
1. Aangifte 1.1 Aangifteformulieren De aangifte voor de keuring moet geschieden op een daartoe besch...

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag
Gesloten
Goede Vrijdag
Gesloten
1e paasdag
Gesloten
2e Paasdag
Gesloten
Koningsdag
Gesloten
Bevrijdingsdag
Gesloten
Hemelvaartsdag
Gesloten
1e pinksterdag
Gesloten
2e pinksterdag
Gesloten
1e kerstdag
Gesloten
2e kerstdag
Gesloten