Te velde goedgekeurde granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden 2025

25-8-2025

Statistiek gekeurde oppervlakte granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden in 2025

Soortnaam Te keuren als Goedgekeurd als
Rasnaam PB1 PB2 BZ CZ C1 C2 Totaal PB1 PB2 BZ CZ C1 C2 Totaal
BRUINE MOSTERD BRONS 0 0 0 0 17,7 0 17,7 0 0 0 0 17,7 0 17,7
Totaal: 0 0 0 0 17,7 0 17,7 0 0 0 0 17,7 0 17,7
GELE ERWT LG CORVET 4,35 4 60,1 0 0 0 68,48 4,35 4 60,1 0 0 0 68,48
Totaal: 4,35 4 60,1 0 0 0 68,48 4,35 4 60,1 0 0 0 68,48
HAVER LION 0 5 0 0 74,23 0 79,23 0 5 0 0 72,73 0 77,73
SCOTTY 0 0 0 0 13,53 0 13,53 0 0 0 0 13,53 0 13,53
WPB 17W237-01 1,3 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 0 0 0 0 1,3
WPB FIONA 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
WPB ISABEL 0 1,68 0 0 0 0 1,68 0 1,68 0 0 0 0 1,68
WPB MOHAIR 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
WPB OSKAR 0 0 0,93 0 28,69 0 29,62 0 0 0,93 0 28,69 0 29,62
Totaal: 2,42 6,68 0,93 0 116,45 0 126,48 2,42 6,68 0,93 0 114,95 0 124,98
JAPANSE HAVER EXITO 0 3,7 17 0 206,84 0 227,54 0 0 17 0 210,54 0 227,54
GIRAFFE 2,2 0 0 0 0 0 2,2 2,2 0 0 0 0 0 2,2
HYENA 0,9 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0,9
LSO22341 0 2,5 3,5 0 0 0 6 0 2,5 3,5 0 0 0 6
OCEANE 0 0 0 0 8,65 0 8,65 0 0 0 0 8,65 0 8,65
SILKE 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 25 0 25
SPIRALE 0 0 0 0 10,1 0 10,1 0 0 0 0 10,1 0 10,1
TRADEX 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5
VITALLI 0 0 6,45 0 98,8 0 105,25 0 0 6,45 0 98,8 0 105,25
VITALTOP 0 0 0 0 14,25 0 14,25 0 0 0 0 14,25 0 14,25
VITAMOS 0 0 3,5 0 29,56 0 33,06 0 0 3,5 0 29,56 0 33,06
Totaal: 3,1 6,2 30,5 0 393,2 0,5 433,45 3,1 2,5 30,5 0 396,9 0,5 433,45
RONDE GR. ERWT KINGFISHER 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 10
LG MAMBA 0,67 0 0 0 0 0 0,67 0,67 0 0 0 0 0 0,67
Totaal: 0,67 0 0 0 10 0 10,67 0,67 0 0 0 10 0 10,67
SOJABONEN GREEN HERON 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Totaal: 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
STAMBONEN MONTCALM 2,4 0 0 0 0 0 2,4 2,4 0 0 0 0 0 2,4
NARDA 10,3 6,46 0 0 77,98 7,4 102,09 10,3 6,46 0 0 77,98 7,4 102,09
RED HAWK 4,2 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0
Totaal: 16,9 6,46 0 0 77,98 7,4 108,69 12,7 6,46 0 0 77,98 7,4 104,49
TRITICALE 18LM226-24 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,2
CHARME 0 0 0 0 4,25 0 4,25 0 0 0 0 4,25 0 4,25
LOMBARDO 4,25 0 0 0 0 0 4,25 4,25 0 0 0 0 0 4,25
LUMACO 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
PROMISO 2,2 0 0 0 0 0 2,2 2,2 0 0 0 0 0 2,2
RUGIRO 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5
TORISTO 0 0 0 0 2,5 0 2,5 0 0 0 0 2,5 0 2,5
Totaal: 13,7 0 0 0 6,75 0 20,4 8,65 0 5 0 6,75 0 20,4
VELDBONEN AUGUSTA 0 0 0 0 4,1 0 4,1 0 0 0 0 4,1 0 4,1
IRON 0 0 0 0 14,2 0 14,2 0 0 0 0 14,2 0 14,2
LG ARCTIC 0,8 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0,8
MELENKA 0 0 4,4 14 0 0 18,7 0 0 4,4 14 0 0 18,7
TIFFANY 0 0 0 0 24,51 0 24,51 0 0 0 0 24,51 0 24,51
TUNDRA 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 24 0 24
Totaal: 0,8 0 4,4 14 66,81 0 86,31 0,8 0 4,4 14 66,81 0 86,31
VEZELHENNEP CARMENECTA 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0,3
USO-31 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Totaal: 1,3 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 0 0 0 0 1,3
VOEDERERWTEN CARRINGTON 0 0 0 0 4,5 0 4,5 0 0 0 0 4,5 0 4,5
Totaal: 0 0 0 0 4,5 0 4,5 0 0 0 0 4,5 0 4,5
WINTERGERST ALIENOR 0 0 0 0 3,1 0 3,1 0 0 0 0 3,1 0 3,1
COMTESSE 0 0 0 0 38,6 15 53,6 0 0 0 0 38,6 15 53,6
F1F1139 0 0 0,45 0 0 0 0,45 0 0 0,45 0 0 0 0,45
F1F892 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
FM 0526 1,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
FM 0767 0 5,94 7,65 0 0 0 13,59 0 5,94 7,65 0 0 0 13,59
FM 14-4094 0 8 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 8
FM 7R67 1,54 0 0 0 0 0 1,54 1,54 0 0 0 0 0 1,54
FM0471 0,9 1,35 0 0 0 0 2,25 0,9 1,35 0 0 0 0 2,25
FM0526 3 8,1 2,75 0 0 0 13,85 3 8,1 2,75 0 0 0 13,85
FM0767 3,15 0 0 0 0 0 3,15 3,15 0 0 0 0 0 3,15
FM185318 3,6 3,6 0 0 0 0 7,2 3,6 3,6 0 0 0 0 7,2
FM185436 2 2,8 0 0 0 0 4,8 2 2,8 0 0 0 0 4,8
FM195577 3,3 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0
INTEGRAL 0 0 0 0 7,8 0 7,8 0 0 0 0 7,8 0 7,8
KWS CONQUIS 0,24 0 0 0 0 0 0,24 0,24 0 0 0 0 0 0,24
KWS FLEMMING 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 7 0 7
KWS JOYAU 0 0 3,7 0 23,34 0 27,04 0 0 2,5 0 24,54 0 27,04
LG ZEBRA 0 0 0 0 22,03 0 22,03 0 0 0 0 22,03 0 22,03
LG ZELDA 0 2,2 0 0 61,41 0 63,61 0 2,2 0 0 47,81 0 50,01
LG ZORICA 0 0 4,09 0 94,52 0 98,61 0 0 4,09 0 94,52 0 98,61
LG ZORO 0,43 0 0 0 3 0 3,43 0,43 0 0 0 3 0 3,43
LGBN18376-512 0,18 0 0 0 0 0 0,18 0,18 0 0 0 0 0 0,18
LGBN18504-13A 0,36 0 0 0 0 0 0,36 0,36 0 0 0 0 0 0,36
MS_14EN34 0,16 0 0 0 0 0 0,16 0,16 0 0 0 0 0 0,16
MS_14EN48 0,16 0 0 0 0 0 0,16 0,16 0 0 0 0 0 0,16
MT 0526 1,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
MT 0767 0 7,26 0 0 0 0 7,26 0 7,26 0 0 0 0 7,26
MT 14-8094 0 11 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 11
MT 7R67 1,86 0 0 0 0 0 1,86 1,86 0 0 0 0 0 1,86
MT0471 1,1 1,65 0 0 0 0 2,75 1,1 1,65 0 0 0 0 2,75
MT0526 4 9,9 3,75 0 0 0 17,65 4 9,9 3,75 0 0 0 17,65
MT0767 3,85 0 9,35 0 0 0 13,2 3,85 0 9,35 0 0 0 13,2
MT189318 4,4 4,4 0 0 0 0 8,8 4,4 4,4 0 0 0 0 8,8
MT189436 3 3,2 0 0 0 0 6,2 3 3,2 0 0 0 0 6,2
MT199577 4,04 0 0 0 0 0 4,04 0 0 0 0 0 0 0
PIXEL 0 0 0 0 120,87 0 120,87 0 0 0 0 103,47 0 103,47
SU HETTI 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4
SU MIDNIGHT 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 8 0 8
Totaal: 44,3 69,4 33,7 0 393,67 15 556,08 33,9 69,4 32,5 0 363,87 15 514,74
WINTERKOOLZAAD CMS171A11 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5
CORNET CL 0 0 0 0 36,45 0 36,45 0 0 0 0 36,45 0 36,45
CROISSANT 0 0 0 0 8,25 0 8,25 0 0 0 0 8,25 0 8,25
D140045Y32 1,56 0 0 0 0 0 1,56 1,56 0 0 0 0 0 1,56
D140047Y09 1,1 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0 0 1,1
D140051Y27 1,19 0 0 0 0 0 1,19 1,19 0 0 0 0 0 1,19
D140052Y06 1,34 0 0 0 0 0 1,34 1,34 0 0 0 0 0 1,34
D150053Y35 1,04 0 0 0 0 0 1,04 1,04 0 0 0 0 0 1,04
D16MGL-012 1,09 0 0 0 0 0 1,09 1,09 0 0 0 0 0 1,09
D16MGL-012MS 1,04 0 0 0 0 0 1,04 1,04 0 0 0 0 0 1,04
D17MJD-009 1,48 0 0 0 0 0 1,48 1,48 0 0 0 0 0 1,48
D17MJD-009MS 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
D17MLF-002 1,19 0 0 0 0 0 1,19 1,19 0 0 0 0 0 1,19
D17MLF-002MS 1,94 0 0 0 0 0 1,94 1,94 0 0 0 0 0 1,94
D180030Y39 0,86 0 0 0 0 0 0,86 0,86 0 0 0 0 0 0,86
D180042Y02 0,65 0 0 0 0 0 0,65 0,65 0 0 0 0 0 0,65
D190009Y32 0,9 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0,9
DE19MEW005 0,93 0 0 0 0 0 0,93 0,93 0 0 0 0 0 0,93
DE19MEW005MS 1,1 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0 0 1,1
DOMPTEUR 0 0 0 0 8,16 0 8,16 0 0 0 0 8,16 0 8,16
DR128 0,04 0 0 0 0 0 0,04 0,04 0 0 0 0 0 0,04
DR168 0,04 0 0 0 0 0 0,04 0,04 0 0 0 0 0 0,04
DR169 0,04 0 0 0 0 0 0,04 0,04 0 0 0 0 0 0,04
DR173 0,02 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0,02
JANOSH 0 0 0 0 39,35 0 39,35 0 0 0 0 39,35 0 39,35
KWS DEMOS 0 0 0 0 22,4 0 22,4 0 0 0 0 22,4 0 22,4
MATRIX CL 0 0 0 0 15,23 0 15,23 0 0 0 0 15,23 0 15,23
MSL 1005C 0,9 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0,9
MSL 308C 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6
MSL 325 C 0 0 1,9 0 0 0 1,9 0 0 1,9 0 0 0 1,9
MSL 329C 0 0 1,38 0 0 0 1,38 0 0 1,38 0 0 0 1,38
MSL 330C 0 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0 2,25
MSL 901 C 0 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 1,2 0 0 0 1,2
MSL080C15 1,3 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 0 0 0 0 1,3
MSL082C11 1,2 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 0 0 0 1,2
MSL090C11 1,25 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25
ROYCE 0 0 0 0 7,73 0 7,73 0 0 0 0 7,73 0 7,73
S140045Y32 1,1 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0 0 1,1
S140047Y09 0,92 0 0 0 0 0 0,92 0,92 0 0 0 0 0 0,92
S140051Y27 1,36 0 0 0 0 0 1,36 1,36 0 0 0 0 0 1,36
S140052Y06 1,67 0 0 0 0 0 1,67 1,67 0 0 0 0 0 1,67
S150053Y35 1,97 0 0 0 0 0 1,97 0 0 0 0 0 0 0
S180030Y39 0,72 0 0 0 0 0 0,72 0,72 0 0 0 0 0 0,72
S180042Y02 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5
S190009Y32 0,67 0 0 0 0 0 0,67 0,67 0 0 0 0 0 0,67
TEFLON 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 8 0 8
TRIATHLON 0 0 0 0 50,52 0 50,52 0 0 0 0 50,52 0 50,52
V 316 OL 0 0 0 0 24,68 0 24,68 0 0 0 0 24,68 0 24,68
WDS124 0,03 0 0 0 0 0 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0,03
WDS224 0,03 0 0 0 0 0 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0,03
WDS424 0,03 0 0 0 0 0 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0,03
WRG2306 0,01 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0,01
WRG2401 0,02 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0,02
WRG2404 0,01 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0,01
Totaal: 34,7 0 12,7 0 220,77 0 268,24 32,8 0 12,7 0 220,77 0 266,27
WINTERROGGE DANKOWSKIE KANTER 0 0 0 0 2,35 0 2,35 0 0 0 0 2,35 0 2,35
SU BEBOP 0 0 0 0 19,02 0 19,02 0 0 0 0 19,02 0 19,02
Totaal: 0 0 0 0 21,37 0 21,37 0 0 0 0 21,37 0 21,37
WINTERSPELT ZOLLERNPERLE 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3
Totaal: 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3
WINTERTARWE A1620302 0,7 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0,7
A1620421 6,84 0 0 0 0 0 6,84 1,62 0 3,51 0 1,71 0 6,84
A17220278 3,47 0 0 0 0 0 3,47 3,47 0 0 0 0 0 3,47
A18220403 2,89 0 0 0 0 0 2,89 0 0 0 0 0 0 0
ALLSOME 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3
B1620302 0,84 0 0 0 0 0 0,84 0,84 0 0 0 0 0 0,84
B17220278 4,85 0 0 0 0 0 4,85 4,85 0 0 0 0 0 4,85
B18220403 3,55 0 0 0 0 0 3,55 0 0 0 0 0 0 0
CHAMPION 0 0 0 0 102,6 0 102,6 0 0 0 0 102,6 0 102,6
CHEVIGNON 0 0 11,1 0 275,93 0 287 0 0 11,1 0 275,93 0 287
CUBITUS 0 0 0 0 29,38 0 29,38 0 0 0 0 29,38 0 29,38
GRAHAM 0 0 0 0 5,9 22 27,7 0 0 0 0 5,9 22 27,7
KINGKONG 0 0 0 0 39,86 0 39,86 0 0 0 0 39,86 0 39,86
KWS ERRUPTIUM 0 1 10,3 0 121,04 0 132,34 0 1 10,3 0 121,04 0 132,34
KWS EXTASE 0 1,1 17,5 0 360,03 8,5 387,08 0 1,1 17,5 0 360,03 8,5 387,08
KWS KEITUM 0 0 0 0 33,6 0 33,6 0 0 0 0 33,6 0 33,6
LG KERMIT 0 0 0 0 12,99 0 12,99 0 0 0 0 6,19 6,8 12,99
LG TOMJOL 0 0 11,2 0 76,61 0 87,81 0 0 11,2 0 76,61 0 87,81
OLAF 0 0 8,5 0 220,27 0 228,77 0 0 8,5 0 220,27 0 228,77
PATRICK 0,58 1,73 0 0 0 0 2,31 0,58 1,73 0 0 0 0 2,31
PONDOR 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 9 0 9
POSITIV 0 0 0 0 39,2 7 46,2 0 0 0 0 39,2 7 46,2
RAGNAR 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 6
RESIDENCE 0 0 0 0 10,3 0 10,3 0 0 0 0 10,3 0 10,3
RGT BAIRSTOW 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3
RGT MAJESKO 0 0 0,93 0 0 0 0,93 0 0 0,93 0 0 0 0,93
RGT REFORM 0 0 0 0 31,2 0 31,2 0 0 0 0 31,2 0 31,2
SEMU 21R3224 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
SEMU F16259-04 1,26 0 0 0 0 0 1,26 1,26 0 0 0 0 0 1,26
SEMU F21R216 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
SEMU F21R508 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
SHREK 0 0 0 0 47,25 0 47,25 0 0 0 0 47,25 0 47,25
SPEARHEAD 0 0 3,4 0 0 0 3,4 0 0 3,4 0 0 0 3,4
STANWIX 0 0 0 0 56,44 0 56,44 0 0 0 0 56,44 0 56,44
SU ADDICTION 0 0 9,7 0 195,58 0 205,28 0 0 9,7 0 184,98 0 194,68
SU ECUSSON 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 10
SU HORIZON 0 0 1,4 0 9,4 0 10,8 0 0 1,4 0 6 0 7,4
SU SHAMAL 0 0 5 0 56,02 0 61,02 0 0 5 0 56,02 0 61,02
SY ADORATION 8,34 0 0 0 0 0 8,34 8,34 0 0 0 0 0 8,34
WENDELIN 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3
WPB 20.857 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
WPB 21.120 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
WPB 21.285 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
WPB 21.3162 0,56 0 0 0 0 0 0,56 0,56 0 0 0 0 0 0,56
WPB 21.3537 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
WPB 21.818 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
WPB 21B551 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
WPB CALGARY 0 0 0 0 97,02 0 97,02 0 0 0 0 97,02 0 97,02
WPB DEVON 0 0,86 0 0 0 0 0,86 0 0,86 0 0 0 0 0,86
WPB F15W157-03 0,12 0 0 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0 0 0 0,12
WPB FAIRVIEW 1,56 0 0 0 0 0 1,56 1,56 0 0 0 0 0 1,56
WPB FULCO 0 1,85 0 0 0 0 1,85 0 1,85 0 0 0 0 1,85
WPB GAMBIT 0 0 0 0 42,3 0 42,3 0 0 0 0 42,3 0 42,3
WPB LAMANT 0,46 15,4 0 0 333,06 0 348,92 0,46 15,4 0 0 327,06 0 342,92
WPB MARLIN 0 0 4 0 57,3 0 61,3 0 0 4 0 33,5 17 54,5
Totaal: 37,1 21,9 86 0 2284,3 37 2466,6 25,4 21,9 89,5 0 2235,4 61 2433,3
ZOMERGERST APPLAUS 0 0 6 0 189,44 0 195,44 0 0 6 0 189,44 0 195,44
FIREFOXX 0 0 6,16 0 184,57 0 190,73 0 0 6,16 0 164,33 0 170,49
KWS IRINA 0 0 0 0 40,97 0 40,97 0 0 0 0 24,8 0 24,8
KWS THALIS 0 0 0 0 44,09 0 44,09 0 0 0 0 44,09 0 44,09
LAUREATE 0 0 0 0 17,38 0 17,38 0 0 0 0 13,7 0 13,7
LEXY 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0 0 21 0 21
LG ALLEGRO 0,54 0 0 0 0 0 0,54 0,54 0 0 0 0 0 0,54
LG BARYTON 1,29 0 0 0 0 0 1,29 1,29 0 0 0 0 0 1,29
LG BELCANTO 0,59 0 0 0 0 0 0,59 0,59 0 0 0 0 0 0,59
LG CARUSO 0,09 0 0 0 0 0 0,09 0,09 0 0 0 0 0 0,09
LG PRELUDE 0,04 0 0 0 0 0 0,04 0,04 0 0 0 0 0 0,04
LG RHAPSODY 0,24 0 0 0 0 0 0,24 0,24 0 0 0 0 0 0,24
LG RUMBA 0,24 0 0 0 0 0 0,24 0,24 0 0 0 0 0 0,24
LG TOSCA 0,39 0 0 0 0 0 0,39 0,39 0 0 0 0 0 0,39
LGBN18119-109-2 0,9 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0,9
LGBN19069-2 1,25 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25
LGBN19132-31-4 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75
LGBN20175-9 0,71 0 0 0 0 0 0,71 0,71 0 0 0 0 0 0,71
LGBN20257-5 0,93 0 0 0 0 0 0,93 0,93 0 0 0 0 0 0,93
RGT PLANET 0 0 0 0 38,67 0 38,67 0 0 0 0 38,67 0 38,67
Totaal: 7,96 0 12,2 0 536,12 0 556,24 7,96 0 12,2 0 496,03 0 516,15
ZOMERKOOLZAAD BIRGIT 10,5 0 0 0 0 0 10,5 10,5 0 0 0 0 0 10,5
CHARACTER CL 0 0 0 0 6,75 0 6,75 0 0 0 0 6,75 0 6,75
CMS509C11 1,3 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 0 0 0 0 1,3
CMS519A25 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2
COLETTE CL 0 0 0 0 41,21 0 41,21 0 0 0 0 41,21 0 41,21
CRAZY CL 0 0 0 0 3,38 0 3,38 0 0 0 0 3,38 0 3,38
CURRY CL 0 0 0 0 5,03 0 5,03 0 0 0 0 5,03 0 5,03
DLE24901S21 0 0 0 0 3,38 0 3,38 0 0 0 0 3,38 0 3,38
SR990726 1,1 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0 0 1,1
SR990726MS 1,24 0 0 0 0 0 1,24 1,24 0 0 0 0 0 1,24
SRCL241 0 0 1,5 0 0 0 1,5 0 0 1,5 0 0 0 1,5
SRD1502009 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
SRD1510024 0,99 0 0 0 0 0 0,99 0,99 0 0 0 0 0 0,99
SRD1619011 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
SRS1502009 1,18 0 0 0 0 0 1,18 1,18 0 0 0 0 0 1,18
SRS1510024 1,08 0 0 0 0 0 1,08 1,08 0 0 0 0 0 1,08
SRS1619011 0,84 0 0 0 0 0 0,84 0,84 0 0 0 0 0 0,84
SW 1527377A 7 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 7
Totaal: 27,2 0 1,5 0 61,75 0 90,48 27,2 0 1,5 0 61,75 0 90,48
ZOMERTARWE HEXHAM 0 0 0 0 32,75 0 32,75 0 0 0 0 32,75 0 32,75
KWS CARUSUM 0 0 0 0 7,25 0 7,25 0 0 0 0 7,25 0 7,25
KWS SEPPIE 0 2,15 0 0 0 0 2,15 0 2,15 0 0 0 0 2,15
KWS STARLIGHT 0 0 0 0 38,59 0 38,59 0 0 0 0 38,59 0 38,59
LENNOX 0 0 0 0 4,9 0 4,9 0 0 0 0 4,9 0 4,9
SU AHAB 0 0 0 0 2,5 0 2,5 0 0 0 0 2,5 0 2,5
TYBALT 0 1,1 0 0 0 0 1,1 0 1,1 0 0 0 0 1,1
WPB DUNCAN 0 5,85 0 0 157,21 0 163,06 0 1,15 4,7 0 157,21 0 163,06
WPB FRASER 0 4,25 0 0 68,66 0 72,91 0 4,25 0 0 68,66 0 72,91
WPB17SD285-05 0 1,45 0 0 0 0 1,45 0 1,45 0 0 0 0 1,45
Totaal: 0 14,8 0 0 311,86 0 326,66 0 10,1 4,7 0 311,86 0 326,66

Gerelateerde berichten

GV-03 Kennisbijlage mengselcertificering
Kennisbijlage – Keuringsplichtige soorten en certificering van mengsels van groenvoedergewassen Bij ...
Aanwijzing GV-01 Veldkeuring groenvoedergewassen 2026
De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de veldkeuring van...
Aanwijzing ZG-01 Veldkeuring van granen, peulvruchten en fijne zaden 2026
1. Aangifte 1.1 Aangifteformulieren De aangifte voor de keuring moet geschieden op een daartoe besch...

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag
Gesloten
Goede Vrijdag
Gesloten
1e paasdag
Gesloten
2e Paasdag
Gesloten
Koningsdag
Gesloten
Bevrijdingsdag
Gesloten
Hemelvaartsdag
Gesloten
1e pinksterdag
Gesloten
2e pinksterdag
Gesloten
1e kerstdag
Gesloten
2e kerstdag
Gesloten