Maximale hoeveelheden beproevingszaad van rassen in onderzoek, berekend op basis van NL areaal. De hoeveelheden zijn vermeld in kg of standaard eenheden.
| Soort | Areaal in NL (ha) |
Zaaizaad (kg of SE per ha) |
Totale hoeveelheid gebuikt zaaizaad (tonnen) |
% of 10 ha |
Hoeveelheid per ras (kg of SE) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aardappel | 160.000 | 2.500 | 400.000 | 0.1% | 400.000 kg |
| Wintertarwe | 120.000 | 200 | 24.000 | 0.3 % | 70.000 kg |
| Zomertarwe | 25.000 | 140 | 3.500 | 0.3 % | 10.000 kg |
| Wintergerst | 3.000 | 150 | n.v.t. | 10 ha | 1.500 kg |
| Zomergerst | 55.000 | 150 | 8250 | 0.3 % | 25.000 kg |
| Haver | 2.500 | 150 | n.v.t. | 10 ha | 1.500 kg |
| Rogge | 3.500 | 150 | n.v.t. | 10 ha | 1.000 kg |
| Triticale | 5.000 | 150 | n.v.t. | 10 ha | 1.500 kg |
| Kanariezaad | 40 | n.v.t. | 10 ha | 400 kg | |
| Erwt | 1.000 | 200 | n.v.t. | 10 ha | 2.000 kg |
| Veldboon | 500 | 150 of 5 SE |
n.v.t. | 10 ha | 1.500 of 50 SE |
| Vlas | 4.500 | 100 | n.v.t. | 10 ha | 1.000 kg |
| Vezelhennep | 2.500 | 30 | n.v.t. | 10 ha | 300 kg |
| Koolzaad | 1.500 | 9 | n.v.t. | 10 ha | 90 kg |
| Karwij | 200 | 8 | n.v.t. | 10 ha | 80 kg |
| Blauwmaanzaad | 400 | 1.5 | n.v.t. | 10 ha | 15 kg |
| Mais | 220.000 | 2 SE | 440.000 SE | 0.1 % | 440 SE |
| Suikerbiet | 110.000 | 1 SE | 110.000 SE | 0.1 % | 110 SE |
| Voederbiet | 1.000 | 1 SE | n.v.t. | 10 ha | 10 SE |
| Grassen | 6.000 | 0.1 % | 6000 kg | ||
| Bladkool | 10 | n.v.t. | 10 ha | 100 kg | |
| Bladrammenas | 20 | n.v.t. | 10 ha | 200 kg | |
| Facelia | 10 | n.v.t. | 10 ha | 100 kg | |
| Klavers | 20 | n.v.t. | 10 ha | 200 kg | |
| Luzerne | 30 | n.v.t. | 10 ha | 300 kg | |
| Lupine | 150 | n.v.t. | 10 ha | 1.500 kg | |
| Mosterd | 15 | n.v.t. | 10 ha | 150 kg | |
| Wikken | 100 | n.v.t. | 10 ha | 1.000 kg |
1 SE maïs = 50.000 zaden; 1 SE suiker- en voederbiet= 100.000 zaden.
NB: Voor landbouwstamboon en stoppelknol geldt geen hoeveelheidbeperkingen, omdat dit tuinbouwgewassen zijn. Er zijn evenmin beperkingen voor soorten die niet in de richtlijnen worden genoemd zoals spurrie, serrelade, boekweit, fakkelgras enz.