90% van de percelen heeft een eerste keuring gehad en ruim 30% inmiddels ook al een tweede keuring. Het verlagingspercentage ligt met 5,91% iets hoger dan het voorgaande jaar. Inmiddels hebben 534 percelen toestemming loofvernietiging.
Tot 15-7 (week 28) | % verlaagd | % afgekeurd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gebied | ha | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
Noord I (kleigronden) | 14.638 | 5,8 | 1,3 | 3,7 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
Noord II (zandgronden) | 1.938 | 6,2 | 1,4 | 7,2 | 0,2 | 1,7 | 0,7 |
Midden | 13.957 | 6,2 | 1,4 | 6,9 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
Zuid | 8.041 | 5,5 | 2,4 | 8,4 | 1,0 | 0,8 | 0,0 |
Totaal | 38.574 | 5,9 | 2,5 | 6,0 | 0,5 | 0,2 |
0,7
|
oorzaak | 2024 | 2023 | 2022 |
bacterieziek | 77% | 23% | 72% |
mozaiek | 15% | 64% | 19% |
bladrol | 0,4% | 1% | |
overig | 8% | 12% | 9% |
Bladluissituatie
De bladluissituatie is te volgen via de Bladluismonitor.