Aangegeven oppervlakte groenvoedergewassen 2025
Grassen
| Soort | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Beemdlangbloem | 3,45 | 10,45 |
| Bosbeemdgras | 37,75 | 28,7 |
| Engels Raaigras | 4835,1 | 5603,01 |
| Fakkelgras | 12,45 | 6 |
| Festulolium | 151,79 | 152,36 |
| Fijnbl. Schapegras | 0,47 | 10 |
| Gekruist Raaigras | 192,21 | 231,35 |
| Gewoon Struisgras | 87,48 | 106,22 |
| Hardzwenkgras | 80,03 | 83,25 |
| Italiaans Raaigras | 88,71 | 88,94 |
| Kropaar | 15,1 | 2,4 |
| Rietzwenkgras | 882,47 | 1071,29 |
| Roodzwenkgras | 96,64 | 54,26 |
| Ruwe Smele | 9,9 | 27,3 |
| Timothee | 9,4 | 5,28 |
| Schapegras | 0 | 0 |
| Veldbeemdgras | 208,12 | 201,01 |
| Westerw. Raaigras | 167,29 | 524,97 |
| Totaal grassen | 6878,36 | 8206,79 |
Overig
| Soort | ||
|---|---|---|
| Alexandr. Klaver | 0 | 0 |
| Bladkool | 17,19 | 15,8 |
| Bladmosterd | 17,3 | 44,43 |
| Bladrammenas | 98,1 | 107,3 |
| Gele Mosterd | 0 | 45,64 |
| Inkarnaatklaver | 0 | 0 |
| Lupinen | 0 | 0 |
| Luzerne | 0 | 0 |
| Rode klaver | 0 | 9,95 |
| Zachte Wikke | 0 | 0,58 |
| Suikerbieten | 0 | 10 |
| Totaal overige | 132,59 | 233,7 |
Totaal
| Totaal generaal | 7010,95 | 8440,49 |