Overzicht gecertificeerde hoeveelheden granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden excl. vlas 01-06-2026 (OCG320)

Totaal (kg) Prebasiszaad Gecertificeerd zaad Overig
PB1 PB2 Basiszaad C1 C2 Handelszaad Diversen Importzaad
BLAUWMAANZAAD 253 0 8 0 245 0 0 0 0
MARIANNE 253 0 8 0 245 0 0 0 0
BRUINE MOSTERD 18.200 0 200 0 18.000 0 0 0 0
BRONS 18.200 0 200 0 18.000 0 0 0 0
GELE ERWT 171.525 2.475 0 10.550 158.500 0 0 0 0
LG CORVET 159.525 2.475 0 10.550 146.500 0 0 0 0
TIBERIUS 12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0
HAVER 129.180 5.000 2.100 2.000 120.080 0 0 0 0
LION /308 50.980 0 0 0 50.980 0 0 0 0
SCOTTY 55.580 0 0 0 55.580 0 0 0 0
WPB ELYANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WPB ENYA 2.100 0 2.100 0 0 0 0 0 0
WPB OSKAR 15.520 0 0 2.000 13.520 0 0 0 0
WPB MOHAIR 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0
JAPANSE HAVER 36.749 1.804 10.810 24.135 0 0 0 0 0
VITALLI 3.140 0 700 2.440 0 0 0 0 0
VITAMOS 11.240 940 0 10.300 0 0 0 0 0
VITALTOP 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0
AMBER 18.505 0 7.110 11.395 0 0 0 0 0
HYENA 864 864 0 0 0 0 0 0 0
KAPUCIJNERS 36.850 2.575 0 0 34.275 0 0 0 0
SOLIDO 36.850 2.575 0 0 34.275 0 0 0 0
MAIS 81.927 0 1.366 1.065 79.496 0 0 0 0
FLYNT 7.995 0 0 0 7.995 0 0 0 0
FORTARIS 9.093 0 0 0 9.093 0 0 0 0
JOY 2.995 0 0 0 2.995 0 0 0 0
NM07 460 0 0 460 0 0 0 0 0
NM39XNM150 99 0 0 99 0 0 0 0 0
AMBIENT 58.908 0 0 0 58.908 0 0 0 0
NM55 71 0 0 71 0 0 0 0 0
NM09 310 0 0 310 0 0 0 0 0
NM52 25 0 0 25 0 0 0 0 0
RELAYER 1.871 0 1.366 0 505 0 0 0 0
NM150 X NM39 100 0 0 100 0 0 0 0 0
STAMBONEN 126.975 0 0 0 126.975 0 0 0 0
NARDA 126.975 0 0 0 126.975 0 0 0 0
TRITICALE 73.210 21.660 0 10.100 41.450 0 0 0 0
PROMISO 18.600 8.500 0 10.100 0 0 0 0 0
TORISTO 14.600 0 0 0 14.600 0 0 0 0
CHARME 26.850 0 0 0 26.850 0 0 0 0
LOMBARDO 13.160 13.160 0 0 0 0 0 0 0
VELDBONEN 250.929 0 0 2.394 248.535 0 0 0 0
LG CARTOUCHE 65.980 0 0 0 65.980 0 0 0 0
LG VIPER 83.927 0 0 0 83.927 0 0 0 0
TIFFANY 25.729 0 0 0 25.729 0 0 0 0
TUNDRA 70.968 0 0 2.394 68.574 0 0 0 0
IRON 4.325 0 0 0 4.325 0 0 0 0
VOEDERERWT 25.400 0 0 0 25.400 0 0 0 0
CARRINGTON 25.400 0 0 0 25.400 0 0 0 0
WINTERGERST 2.782.717 0 0 36.050 2.581.117 165.550 0 0 59.667
KWS FLEMMING 39.350 0 0 0 39.350 0 0 0 0
LG ZEBRA 165.975 0 0 0 165.975 0 0 0 0
LG ZELDA 244.000 0 0 7.550 236.450 0 0 0 0
LG ZORICA 767.675 0 0 28.500 679.225 59.950 0 0 0
LG ZORO 19.550 0 0 0 19.550 0 0 0 0
PIXEL 794.567 0 0 0 794.567 0 0 0 59.667
SU MIDNIGHT 75.700 0 0 0 75.700 0 0 0 0
COMTESSE 385.550 0 0 0 279.950 105.600 0 0 0
KWS JOYAU 183.375 0 0 0 183.375 0 0 0 0
SU HETTI 23.475 0 0 0 23.475 0 0 0 0
INTEGRAL 63.975 0 0 0 63.975 0 0 0 0
ALIENOR 19.525 0 0 0 19.525 0 0 0 0
WINTERROGGE 114.903 0 0 0 74.925 0 0 39.978 0
SU BEBOP 105.903 0 0 0 65.925 0 0 39.978 0
DANKOWSKIE KANTER 9.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0
WINTERSPELT 18.050 0 0 0 18.050 0 0 0 0
ZOLLERNPERLE 18.050 0 0 0 18.050 0 0 0 0
WINTERTARWE 15.111.172 6.125 7.250 357.225 13.759.337 194.025 0 787.210 61.500
CHAMPION 562.075 0 0 0 562.075 0 0 0 0
CHEVIGNON 1.774.700 0 0 12.700 1.762.000 0 0 0 0
CUBITUS 164.675 0 0 0 164.675 0 0 0 0
GRAHAM 144.700 0 0 0 65.725 78.975 0 0 0
KWS ERRUPTIUM 701.260 0 2.750 14.125 572.400 0 0 111.985 0
KWS EXTASE 2.626.149 0 1.900 30.500 2.482.742 0 0 111.007 0
KWS KEITUM 252.200 0 0 0 252.200 0 0 0 0
KWS SABRUM 400 0 0 0 400 0 0 0 0
POSITIV 486.604 0 0 0 376.550 0 0 110.054 0
RAGNAR /301 34.450 0 0 0 34.450 0 0 0 0
RESIDENCE 15.500 0 0 0 15.500 0 0 0 0
RGT BAIRSTOW 17.525 0 0 0 17.525 0 0 0 0
RGT REFORM 173.125 0 0 950 172.175 0 0 0 0
SPEARHEAD 12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0
STANWIX 373.350 0 0 0 213.750 0 0 159.600 0
SU ADDICTION 746.400 0 0 29.475 716.925 0 0 0 0
SU ECUSSON 62.300 0 0 0 62.300 0 0 0 0
SU SHAMAL 256.425 0 0 14.000 242.425 0 0 0 0
WILLCOX 600 0 600 0 0 0 0 0 0
WPB CALGARY 381.650 0 0 7.725 373.925 0 0 0 0
WPB GAMBIT 216.725 0 0 0 127.925 0 0 88.800 0
WPB LAMANT 2.852.237 1.375 2.000 76.600 2.592.820 0 0 179.442 0
WPB MARLIN 174.100 0 0 3.000 86.200 84.900 0 0 0
WPB DEVON 7.200 2.200 0 5.000 0 0 0 0 0
SY REVOLUTION 61.500 0 0 0 61.500 0 0 0 61.500
RGT KREUZER 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0
OLAF 1.127.997 0 0 27.775 1.073.900 0 0 26.322 0
PONTIFORM 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0 0
WENDELIN 16.450 0 0 0 16.450 0 0 0 0
WPB FAIRVIEW 14.100 2.100 0 12.000 0 0 0 0 0
KINGKONG 377.750 0 0 0 377.750 0 0 0 0
RGT MAJESKO 6.475 0 0 6.475 0 0 0 0 0
PONDOR 60.425 0 0 0 60.425 0 0 0 0
LG KERMIT 65.025 0 0 0 34.875 30.150 0 0 0
LG TOMJOL 791.075 0 0 85.425 705.650 0 0 0 0
PATRICK /301 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0
SHREK 447.650 0 0 0 447.650 0 0 0 0
SU HORIZON 63.500 0 0 6.650 56.850 0 0 0 0
ALLSOME 19.425 0 0 4.825 14.600 0 0 0 0
WPB F21.818 450 450 0 0 0 0 0 0 0
ZOMERGERST 2.752.934 0 0 57.925 2.692.309 2.700 0 0 14.250
APPLAUS 852.649 0 0 23.150 826.799 2.700 0 0 0
FIREFOXX 1.040.605 0 0 27.300 1.013.305 0 0 0 0
KWS IRINA 148.050 0 0 3.325 144.725 0 0 0 0
LAUREATE 78.525 0 0 0 78.525 0 0 0 0
LEXY 120.575 0 0 0 120.575 0 0 0 14.250
RGT PLANET 262.355 0 0 0 262.355 0 0 0 0
KWS THALIS 250.175 0 0 4.150 246.025 0 0 0 0
ZOMERKOOLZAAD 41.630 0 0 0 41.630 0 0 0 0
BIRGIT 41.630 0 0 0 41.630 0 0 0 0
ZOMERTARWE 1.931.306 0 10.050 56.575 1.861.731 2.950 0 0 2.950
HEXHAM 148.650 0 0 0 148.650 0 0 0 0
KWS CARUSUM 39.200 0 0 0 39.200 0 0 0 0
KWS STARLIGHT 303.725 0 0 0 300.775 2.950 0 0 2.950
SU AHAB 14.400 0 0 0 14.400 0 0 0 0
TYBALT 7.350 0 7.000 0 350 0 0 0 0
WPB DUNCAN 937.781 0 2.900 23.625 911.256 0 0 0 0
WPB FRASER 438.025 0 150 18.000 419.875 0 0 0 0
LENNOX 27.225 0 0 0 27.225 0 0 0 0
KWS SEPPIE 14.950 0 0 14.950 0 0 0 0 0
RONDE GR. ERWT 14.900 0 0 0 14.900 0 0 0 0
KINGFISHER 14.900 0 0 0 14.900 0 0 0 0
Eindtotaal 23.718.810 39.639 31.784 558.019 21.896.955 365.225 0 827.188 138.367

Gerelateerde berichten

GV-03 Kennisbijlage mengselcertificering
Kennisbijlage – Keuringsplichtige soorten en certificering van mengsels van groenvoedergewassen Bij ...
Aanwijzing GV-01 Veldkeuring groenvoedergewassen 2026
De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de veldkeuring van...
Aanwijzing ZG-01 Veldkeuring van granen, peulvruchten en fijne zaden 2026
1. Aangifte 1.1 Aangifteformulieren De aangifte voor de keuring moet geschieden op een daartoe besch...

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag
Gesloten
Goede Vrijdag
Gesloten
1e paasdag
Gesloten
2e Paasdag
Gesloten
Koningsdag
Gesloten
Bevrijdingsdag
Gesloten
Hemelvaartsdag
Gesloten
1e pinksterdag
Gesloten
2e pinksterdag
Gesloten
1e kerstdag
Gesloten
2e kerstdag
Gesloten