Overzicht gecertificeerde hoeveelheden vlas tot 01-06-2026 (OCG360)

Totaal Prebasiszaad Basiszaad Gecertificeerd zaad
(kg) PB1 PB2 SE E C1 C2 C3 Diversen Importzaad
OLIEVLAS 112.975 850 12.900 4.175 6.400 18.875 4.100 65.675 0 64.200
BATSMAN 7.500 0 0 0 2.000 4.000 500 1.000 0 0
BILTSTAR 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0
BINGO /323 3.875 0 0 3.875 0 0 0 0 0 0
BLISS 6.650 0 0 0 600 4.550 1.500 0 0 1.500
BUFFALO 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
ODIN 550 150 0 0 0 0 400 0 0 0
BALANCE 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0
BARONESS 18.000 700 0 0 3.800 10.325 1.200 1.975 0 0
PADDINGTON 6.200 0 5.900 300 0 0 0 0 0 0
LIRINA 62.700 0 0 0 0 0 0 62.700 0 62.700
VEZELVLAS 3.843.331 495 62.050 82.240 103.480 752.041 590.480 2.252.545 0 2.407.251
ARAMIS 20.465 0 0 0 0 0 0 20.465 0 20.465
AVIAN 131.925 0 7.800 0 0 0 0 124.125 0 72.500
BOLCHOI 36.300 0 0 0 0 0 0 36.300 0 36.300
CHRISTINE /320 65.700 0 0 0 0 0 7.400 58.300 0 0
DAMARA 112.285 0 0 0 9.805 0 0 102.480 0 102.480
DELTA /320 267.775 200 0 8.925 0 100.025 9.550 149.075 0 120.925
ELIXIR 2.920 0 0 0 0 0 0 2.920 0 2.920
EXEO 37.980 0 0 0 0 0 7.500 30.480 0 37.980
IDEO 126.300 0 0 0 0 0 116.300 10.000 0 126.300
JADE 546.420 0 0 0 20.000 326.500 50.000 149.920 0 329.920
LISETTE 357.525 0 0 52.000 0 0 8.900 296.625 0 347.025
MALIKA 124.792 0 0 0 0 0 0 124.792 0 124.792
OLGA 37.190 0 0 0 0 0 7.715 29.475 0 16.665
TANGO /320 2.525 0 0 2.000 0 0 0 525 0 0
WPB CELESTE 909.461 0 1.800 8.525 15.650 150.450 207.850 525.186 0 599.611
WPB ELOISE 338.475 0 500 6.475 25.600 12.800 26.450 266.650 0 261.375
WPB FELICE 321.925 0 46.325 0 0 39.500 37.975 198.125 0 89.675
WPB IRIS 249.640 0 5.625 240 24.800 119.450 24.425 75.100 0 4.000
WPB LAURINE 19.445 95 0 0 0 0 0 19.350 0 19.350
STEREO /320 58.908 0 0 0 0 2.316 34.430 22.162 0 58.908
WPB JACKY 12.700 0 0 4.075 7.625 1.000 0 0 0 1.500
CLEO 24.070 0 0 0 0 0 24.070 0 0 24.070
RAMONA 38.405 0 0 0 0 0 27.915 10.490 0 10.490
VICTOR 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindtotaal 3.956.306 1.345 74.950 86.415 109.880 770.916 594.580 2.318.220 0 2.471.451

Gerelateerde berichten

GV-03 Kennisbijlage mengselcertificering
Kennisbijlage – Keuringsplichtige soorten en certificering van mengsels van groenvoedergewassen Bij ...
Aanwijzing GV-01 Veldkeuring groenvoedergewassen 2026
De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de veldkeuring van...
Aanwijzing ZG-01 Veldkeuring van granen, peulvruchten en fijne zaden 2026
1. Aangifte 1.1 Aangifteformulieren De aangifte voor de keuring moet geschieden op een daartoe besch...

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag
Gesloten
Goede Vrijdag
Gesloten
1e paasdag
Gesloten
2e Paasdag
Gesloten
Koningsdag
Gesloten
Bevrijdingsdag
Gesloten
Hemelvaartsdag
Gesloten
1e pinksterdag
Gesloten
2e pinksterdag
Gesloten
1e kerstdag
Gesloten
2e kerstdag
Gesloten