Overzicht gecertificeerde hoeveelheden vlas tot 13-04-2026 (OCG360)
Totaal Prebasiszaad Basiszaad Gecertificeerd zaad
(kg) PB1 PB2 SE E C1 C2 C3 Diversen Importzaad
OLIEVLAS 109.875 775 12.750 3.975 6.400 18.875 1.600 65.675 0 62.700
BATSMAN 7.000 0 0 0 2.000 4.000 0 1.000 0 0
BINGO /323 3.675 0 0 3.675 0 0 0 0 0 0
BLISS 5.150 0 0 0 600 4.550 0 0 0 0
BUFFALO 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
ODIN 550 150 0 0 0 0 400 0 0 0
BALANCE 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0
BARONESS 17.925 625 0 0 3.800 10.325 1.200 1.975 0 0
PADDINGTON 6.050 0 5.750 300 0 0 0 0 0 0
LIRINA 62.700 0 0 0 0 0 0 62.700 0 62.700
VEZELVLAS 3.281.841 495 62.050 82.240 103.480 746.125 418.180 1.869.271 0 1.850.361
ARAMIS 10.465 0 0 0 0 0 0 10.465 0 10.465
AVIAN 110.425 0 7.800 0 0 0 0 102.625 0 51.000
CHRISTINE /320 65.700 0 0 0 0 0 7.400 58.300 0 0
DAMARA 9.805 0 0 0 9.805 0 0 0 0 0
DELTA /320 264.175 200 0 8.925 0 96.425 9.550 149.075 0 120.925
IDEO 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000
JADE 516.270 0 0 0 20.000 326.500 40.000 129.770 0 299.770
LISETTE 357.525 0 0 52.000 0 0 8.900 296.625 0 347.025
MALIKA 9.000 0 0 0 0 0 0 9.000 0 9.000
OLGA 37.190 0 0 0 0 0 7.715 29.475 0 16.665
TANGO /320 2.525 0 0 2.000 0 0 0 525 0 0
WPB CELESTE 909.461 0 1.800 8.525 15.650 150.450 207.850 525.186 0 599.611
WPB ELOISE 338.475 0 500 6.475 25.600 12.800 26.450 266.650 0 261.375
WPB FELICE 320.925 0 46.325 0 0 39.500 37.975 197.125 0 89.675
WPB IRIS 249.640 0 5.625 240 24.800 119.450 24.425 75.100 0 4.000
WPB LAURINE 19.445 95 0 0 0 0 0 19.350 0 19.350
WPB JACKY 12.700 0 0 4.075 7.625 1.000 0 0 0 1.500
CLEO 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000
RAMONA 27.915 0 0 0 0 0 27.915 0 0 0
VICTOR 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindtotaal 3.391.891 1.270 74.800 86.215 109.880 765.000 419.780 1.934.946 0 1.913.061

Gerelateerde berichten

GV-03 Kennisbijlage mengselcertificering
Kennisbijlage – Keuringsplichtige soorten en certificering van mengsels van groenvoedergewassen Bij ...
Aanwijzing GV-01 Veldkeuring groenvoedergewassen 2026
De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de veldkeuring van...
Aanwijzing ZG-01 Veldkeuring van granen, peulvruchten en fijne zaden 2026
1. Aangifte 1.1 Aangifteformulieren De aangifte voor de keuring moet geschieden op een daartoe besch...

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag
Gesloten
Goede Vrijdag
Gesloten
1e paasdag
Gesloten
2e Paasdag
Gesloten
Koningsdag
Gesloten
Bevrijdingsdag
Gesloten
Hemelvaartsdag
Gesloten
1e pinksterdag
Gesloten
2e pinksterdag
Gesloten
1e kerstdag
Gesloten
2e kerstdag
Gesloten