De 2e keuring is nu voor 80% afgerond en voor 3.800 percelen is inmiddels toestemming loofvernietiging aangevraagd.
Het verlagingspercentage is in deze week licht gestegen, waarmee het totale verlagingspercentage uitkomt op 6,9%.
stand tot 13/ 07/
(week 28)
|
% verlaagd | % afgekeurd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gebied | ha | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
Noord I (kleigronden) | 16.018 | 4,4 | 10,0 | 11,5 | 0,4 | 1,2 | 1,0 |
Noord II (zandgronden) | 2.176 | 9,3 | 12,9 | 14,9 | 1,3 | 2,2 | 1,9 |
Midden | 14.774 | 6,5 | 10,9 | 14,2 | 0,7 | 2,1 | 2,1 |
Zuid | 8.888 | 11,6 | 11,6 | 20,2 | 1,3 | 2,2 | 3,8 |
Totaal | 41.855 | 6,9 | 10,8 | 14,6 | 0,7 | 1,8 | 2,1 |
In het veld wordt regelmatig primair waargenomen. 40% van de verlagingen op virus hebben als oorzaak primair.
In onderstaande grafiek is het percentage verlagingen en afkeuringen ten opzichte van voorgaande jaren te zien: