Omschrijving | Tarief | ||
BZ | CZ | ||
1. |
Monstername |
||
Monstername | € 127,70 | € 127,70 | |
2. |
Onderzoek |
||
Onderzoek (A, B of C-monster) | |||
|
€ 321,60 | € 160,80 | |
|
€ 263,85 | € 131,85 | |
Spoedtoeslag | € 35,85 | € 35,85 | |
Prioriteitstoeslag | € 19,65 | € 19,65 | |
Opschonen | € 67,65 | € 67,65 | |
3. |
Aanvullend onderzoek |
||
Volledige schoning | |||
|
€ 321,60 | € 160,80 | |
|
€ 263,85 | € 131,85 | |
Scherpere schoning | |||
|
€ 321,60 | € 160,80 | |
|
€ 263,85 | € 131,85 | |
4. |
Appèlonderzoek |
||
Vochtgehalte | € 22,40 | € 22,40 | |
Zuiverheid | |||
|
€ 321,60 | € 160,80 | |
|
€ 263,85 | € 131,85 | |
Kiemkracht | € 93,95 | € 93,95 |
2023-2024
Omschrijving | Tarief | ||
BZ |
CZ |
||
1. |
Monstername |
||
Monstername | € 117,15 | € 117,15 | |
2. |
Onderzoek |
||
Onderzoek (A, B of C-monster): | |||
– fijne grassen | € 295,05 | € 147,50 | |
– overige zaden | € 242,05 | € 120,95 | |
Spoedtoeslag | € 32,90 | € 32,90 | |
Prioriteitstoeslag | € 18,05 | € 18,05 | |
Opschonen | € 62,05 | € 62,05 | |
3. |
Aanvullend onderzoek |
||
Volledige schoning: | |||
– fijne grassen | € 295,05 | € 147,50 | |
– overige zaden | € 242,05 | € 120,95 | |
Scherpere schoning: | |||
– fijne grassen | € 295,05 | € 147,50 | |
– overige zaden | € 242,05 | € 120,95 | |
4. |
Appèlonderzoek |
||
Vochtgehalte | € 20,55 | € 20,55 | |
Zuiverheid: | |||
– fijne grassen | € 295,05 | € 147,50 | |
– overige zaden | € 242,05 | € 120,95 | |
Kiemkracht | € 86,20 | € 86,20 |
Fijne grassen zijn beemdgrassen, schapegrassen, timothee, struisgras, rood- en hardzwenk, kropaar, bermudagras, fakkelgras en smele.
Aanvragen voor appèlonderzoeken, volledige- en scherpere schoningen dienen via e-mailadres monsterontvangst@nak.nl aangevraagd te worden.
De tarieven gelden voor een monstergrootte van 500 gram (± 100 gram) voor graszaadmonsters en 1.000 gram (± 100 gram) voor overige soorten.
Voor graszaadmonsters > 600 gram en overige monsters > 1.100 gram wordt een toeslag berekend van 25%.
Prijzen zijn exclusief btw