Het landelijke verlagingspercentage is de afgelopen week uitgekomen op 9,9% en ligt nu lager dan vorig jaar. Inmiddels is er bij 40% van de percelen de loofvernietiging aangevraagd. Hiervan is 21% al dood verklaard en 19% heeft toestemming gekregen voor het dood maken.
80% van de percelen heeft ondertussen een derde keuring gehad.
| stand tot 1 / 8 (week 30) | % verlaagd | % afgekeurd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gebied | ha | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Noord I (kleigronden) | 15.553 | 7,1 | 11,7 | 9,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| Noord II (zandgronden) | 1.925 | 17,6 | 14,1 | 18,7 | 1,2 | 3,1 | 2,5 |
| Midden | 14.979 | 10,7 | 11,9 | 10,8 | 0,7 | 1,7 | 1,0 |
| Zuid | 8.831 | 11,9 | 13,6 | 19,8 | 1,1 | 1,8 | 1,9 |
| Totaal | 41.288 | 9,9 | 12,3 | 12,8 | 0,8 | 1,5 | 1,2 |
| oorzaak | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| bacterieziek | 71% | 34% | 52% |
| mozaiek | 21% | 56% | 35% |
| overig | 8% | 10% | 13% |





