De eerste keuring is zo goed als afgerond, en een deel van de percelen heeft ook al een tweede keuring gehad. Het verlagingspercentage van 4,41% ligt onder het niveau van de twee voorgaande jaren. In onderstaande grafiek is het percentage van verlagingen en afkeuringen weergegeven:
stand tot 18/ 07 (week 28) |
% verlaagd | % afgekeurd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gebied | ha | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 |
Noord I (kleigronden) | 15.162 | 3,8 | 6,1 | 5,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
Noord II (zandgronden) | 1.962 | 4,5 | 9,3 | 9,7 | 1,7 | 0,7 | 2,4 |
Midden | 13.694 | 3,9 | 9,3 | 6,0 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
Zuid | 7.915 | 6,5 | 10,3 | 7,9 | 0,8 | 0,0 | 0,7 |
Totaal | 38.733 | 4,4 | 8,3 | 6,3 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Totaal 1.707 ha verlaagd
Oorzaak | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
bacterieziek | 50% | 72% | 49% |
mozaiek | 21% | 19% | 28% |
bladrol | 1% | ||
overig | 28% | 9% | 23% |